10両固定編成
| 01 | 京葉車両センター | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター予備 | ■■■■■■■■■■ |
| 03 | 京葉車両センター | → | 上総一ノ宮 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回502Y | 新習志野 | | → | 新木場 | | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回503Y | 新木場 | | → | 新習志野 | | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 603Y | 新習志野 | 0603 | → | 蘇我 | 0620 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 602Y | 蘇我 | 0627 | → | 東京 | 0716 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 703Y | 東京 | 0728 | → | 蘇我 | 0818 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 802Y | 蘇我 | 0827 | → | 東京 | 0917 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 903A | 東京 | 0934 | → | 蘇我 | 1015 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1002A | 蘇我 | 1035 | → | 東京 | 1116 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1103A | 東京 | 1119 | → | 蘇我 | 1200 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1202A | 蘇我 | 1205 | → | 東京 | 1251 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1203Y | 東京 | 1254 | → | 海浜幕張 | 1340 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1302Y | 海浜幕張 | 1349 | → | 東京 | 1426 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1403A | 東京 | 1433 | → | 蘇我 | 1515 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1502A | 蘇我 | 1535 | → | 東京 | 1617 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1603Y | 東京 | 1629 | → | 蘇我 | 1718 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1702Y | 蘇我 | 1730 | → | 東京 | 1819 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1803Y | 東京 | 1838 | → | 蘇我 | 1927 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1902Y | 蘇我 | 1933 | → | 東京 | 2024 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 2003A | 東京 | 2038 | → | 蘇我 | 2121 | ■■■■■■■■■■ |
| 5003A | 蘇我 | 2123 | → | 上総一ノ宮 | 2202 |
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 05 | 上総一ノ宮 | → | 木更津 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 2604A | 上総一ノ宮 | 0630 | → | 蘇我 | 0708 | ■■■■■■■■■■ |
| 604A | 蘇我 | 0710 | → | 東京 | 0751 |
| 各駅停車 | 805Y | 東京 | 0806 | → | 蘇我 | 0856 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 904Y | 蘇我 | 0917 | → | 東京 | 1007 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1005A | 東京 | 1018 | → | 蘇我 | 1100 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1104A | 蘇我 | 1105 | → | 東京 | 1151 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1105Y | 東京 | 1158 | → | 海浜幕張 | 1240 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1204Y | 海浜幕張 | 1249 | → | 東京 | 1326 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1305A | 東京 | 1333 | → | 蘇我 | 1415 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1404A | 蘇我 | 1435 | → | 東京 | 1516 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1505Y | 東京 | 1527 | → | 海浜幕張 | 1609 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1604Y | 海浜幕張 | 1614 | → | 東京 | 1652 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1605Y | 東京 | 1655 | → | 蘇我 | 1748 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1804Y | 蘇我 | 1800 | → | 東京 | 1854 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1905Y | 東京 | 1913 | → | 蘇我 | 2003 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2004Y | 蘇我 | 2010 | → | 東京 | 2100 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2105Y | 東京 | 2106 | → | 蘇我 | 2156 | ■■■■■■■■■■ |
| 5105Y | 蘇我 | 2157 | → | 君津 | 2236 |
| 普通 | 1134M | 君津 | 2242 | → | 千葉 | 2325 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 1141M | 千葉 | 2350 | → | 君津 | 2435 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回1141M | 君津 | 2444 | → | 木更津 | 2451 | ■■■■■■■■■■ |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 07 | 木更津 | → | 木更津 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回3607Y | 木更津 | | → | 君津 | | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3606Y | 君津 | 0639 | → | 蘇我 | 0717 | ■■■■■■■■■■ |
| 606Y | 蘇我 | 0719 | → | 東京 | 0809 |
| 各駅停車 | 807Y | 東京 | 0821 | → | 蘇我 | 0911 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 906Y | 蘇我 | 0926 | → | 東京 | 1017 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1007Y | 東京 | 1027 | → | 海浜幕張 | 1110 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1106Y | 海浜幕張 | 1120 | → | 東京 | 1157 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1207A | 東京 | 1204 | → | 蘇我 | 1245 | ■■■■■■■■■■ |
| 4207Y | 蘇我 | 1249 | → | 上総一ノ宮 | 1330 |
| 快速 | 4306Y | 上総一ノ宮 | 1339 | → | 蘇我 | 1418 | ■■■■■■■■■■ |
| 1306A | 蘇我 | 1420 | → | 東京 | 1501 |
| 快速 | 1507A | 東京 | 1504 | → | 蘇我 | 1545 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1606Y | 蘇我 | 1605 | → | 東京 | 1655 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1707Y | 東京 | 1703 | → | 海浜幕張 | 1742 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1806Y | 海浜幕張 | 1805 | → | 東京 | 1845 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1807Y | 東京 | 1855 | → | 蘇我 | 1948 | ■■■■■■■■■■ |
| 4807Y | 蘇我 | 1950 | → | 君津 | 2029 |
| 普通 | 1126M | 君津 | 2041 | → | 千葉 | 2125 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 1131M | 千葉 | 2137 | → | 木更津 | 2216 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 1136M | 木更津 | 2308 | → | 千葉 | 2346 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 121M | 千葉 | 2410 | → | 木更津 | 2448 | ■■■■■■■■■■ |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 09 | 木更津 | → | 蘇我 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回3609A | 木更津 | | → | 君津 | | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 3608A | 君津 | 0612 | → | 蘇我 | 0650 | ■■■■■■■■■■ |
| 608A | 蘇我 | 0651 | → | 東京 | 0735 |
| 各駅停車 | 709Y | 東京 | 0752 | → | 蘇我 | 0842 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 808Y | 蘇我 | 0848 | → | 東京 | 0942 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 909Y | 東京 | 0945 | → | 海浜幕張 | 1023 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1008Y | 海浜幕張 | 1035 | → | 東京 | 1112 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1109Y | 東京 | 1127 | → | 海浜幕張 | 1210 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1208Y | 海浜幕張 | 1220 | → | 東京 | 1257 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1309A | 東京 | 1304 | → | 蘇我 | 1345 | ■■■■■■■■■■ |
| 4309A | 蘇我 | 1349 | → | 上総一ノ宮 | 1431 |
| 快速 | 4408A | 上総一ノ宮 | 1439 | → | 蘇我 | 1517 | ■■■■■■■■■■ |
| 1408A | 蘇我 | 1520 | → | 東京 | 1601 |
| 各駅停車 | 1609Y | 東京 | 1612 | → | 蘇我 | 1707 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1708Y | 蘇我 | 1710 | → | 東京 | 1759 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1809Y | 東京 | 1810 | → | 蘇我 | 1900 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1908Y | 蘇我 | 1911 | → | 東京 | 2002 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 2009A | 東京 | 2007 | → | 蘇我 | 2050 | ■■■■■■■■■■ |
| 5009A | 蘇我 | 2054 | → | 君津 | 2133 |
| 各駅停車 | 5108Y | 君津 | 2145 | → | 蘇我 | 2227 | ■■■■■■■■■■ |
| 2108Y | 蘇我 | 2235 | → | 東京 | 2326 |
| 各駅停車 | 2309Y | 東京 | 2348 | → | 蘇我 | 2437 | ■■■■■■■■■■ |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 11 | 蘇我 | → | 京葉車両センター | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 510Y | 蘇我 | 0506 | → | 東京 | 0556 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 611Y | 東京 | 0606 | → | 蘇我 | 0656 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 710Y | 蘇我 | 0705 | → | 東京 | 0802 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 811Y | 東京 | 0814 | → | 蘇我 | 0903 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 910A | 蘇我 | 0908 | → | 東京 | 0950 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1011A | 東京 | 1004 | → | 蘇我 | 1045 | ■■■■■■■■■■ |
| 4011A | 蘇我 | 1049 | → | 上総一ノ宮 | 1130 |
| 快速 | 4110A | 上総一ノ宮 | 1138 | → | 蘇我 | 1217 | ■■■■■■■■■■ |
| 1110A | 蘇我 | 1220 | → | 東京 | 1301 |
| 各駅停車 | 1311Y | 東京 | 1312 | → | 海浜幕張 | 1355 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1410Y | 海浜幕張 | 1404 | → | 東京 | 1441 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1411A | 東京 | 1446 | → | 蘇我 | 1530 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1510A | 蘇我 | 1550 | → | 東京 | 1632 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1611Y | 東京 | 1634 | → | 海浜幕張 | 1712 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1710Y | 海浜幕張 | 1718 | → | 東京 | 1757 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1811Y | 東京 | 1802 | → | 蘇我 | 1851 | ■■■■■■■■■■ |
| 4811Y | 蘇我 | 1852 | → | 上総一ノ宮 | 1934 |
| 各駅停車 | 5010Y | 上総一ノ宮 | 2012 | → | 蘇我 | 2052 | ■■■■■■■■■■ |
| 2010Y | 蘇我 | 2054 | → | 東京 | 2148 |
| 各駅停車 | 2211Y | 東京 | 2202 | → | 蘇我 | 2252 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2310Y | 蘇我 | 2309 | → | 東京 | 2359 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2411Y | 東京 | 2424 | → | 新習志野 | 2458 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 13 | 京葉車両センター | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター予備 | ■■■■■■■■■■ |
| 15 | 京葉車両センター | → | 蘇我 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 614Y | 新習志野 | 0606 | → | 東京 | 0639 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 615Y | 東京 | 0645 | → | 海浜幕張 | 0723 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2714E | 海浜幕張 | 0728 | → | 西船橋 | 0742 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2715E | 西船橋 | 0750 | → | 海浜幕張 | 0803 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 814Y | 海浜幕張 | 0824 | → | 東京 | 0902 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 915Y | 東京 | 0911 | → | 海浜幕張 | 0949 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1014Y | 海浜幕張 | 1000 | → | 東京 | 1041 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1015A | 東京 | 1046 | → | 蘇我 | 1130 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1114A | 蘇我 | 1150 | → | 東京 | 1233 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1215Y | 東京 | 1240 | → | 海浜幕張 | 1324 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1314Y | 海浜幕張 | 1335 | → | 東京 | 1412 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1415A | 東京 | 1419 | → | 蘇我 | 1500 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1514A | 蘇我 | 1505 | → | 東京 | 1551 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1515Y | 東京 | 1557 | → | 蘇我 | 1647 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1714Y | 蘇我 | 1702 | → | 東京 | 1752 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1715Y | 東京 | 1754 | → | 海浜幕張 | 1836 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1814Y | 海浜幕張 | 1844 | → | 東京 | 1922 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1915Y | 東京 | 1945 | → | 蘇我 | 2035 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2014Y | 蘇我 | 2046 | → | 東京 | 2137 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2115Y | 東京 | 2143 | → | 蘇我 | 2233 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2214Y | 蘇我 | 2251 | → | 東京 | 2342 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2415Y | 東京 | 2406 | → | 蘇我 | 2456 | ■■■■■■■■■■ |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 17 | 蘇我 | → | 京葉車両センター | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 416Y | 蘇我 | 0450 | → | 東京 | 0539 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 517Y | 東京 | 0548 | → | 蘇我 | 0638 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 616Y | 蘇我 | 0656 | → | 東京 | 0745 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 717Y | 東京 | 0759 | → | 蘇我 | 0849 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 816Y | 蘇我 | 0854 | → | 東京 | 0947 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 917Y | 東京 | 0952 | → | 海浜幕張 | 1040 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1016Y | 海浜幕張 | 1049 | → | 東京 | 1126 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1117A | 東京 | 1133 | → | 蘇我 | 1215 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1216A | 蘇我 | 1235 | → | 東京 | 1316 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1317Y | 東京 | 1327 | → | 海浜幕張 | 1410 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1416Y | 海浜幕張 | 1420 | → | 東京 | 1457 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1517A | 東京 | 1519 | → | 蘇我 | 1601 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1616A | 蘇我 | 1628 | → | 東京 | 1711 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1717Y | 東京 | 1720 | → | 蘇我 | 1809 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1816Y | 蘇我 | 1812 | → | 東京 | 1901 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1917Y | 東京 | 1907 | → | 海浜幕張 | 1945 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1916Y | 海浜幕張 | 1950 | → | 東京 | 2029 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2017Y | 東京 | 2040 | → | 蘇我 | 2131 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2116Y | 蘇我 | 2134 | → | 東京 | 2228 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2217Y | 東京 | 2241 | → | 蘇我 | 2331 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2316Y | 蘇我 | 2340 | → | 新習志野 | 2358 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 19 | 京葉車両センター | → | 新習志野 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1819Y | 新習志野 | 1823 | → | 蘇我 | 1840 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1818Y | 蘇我 | 1855 | → | 東京 | 1947 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1919Y | 東京 | 1954 | → | 海浜幕張 | 2034 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2018Y | 海浜幕張 | 2049 | → | 東京 | 2127 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2119Y | 東京 | 2132 | → | 蘇我 | 2221 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2218Y | 蘇我 | 2224 | → | 東京 | 2313 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2319Y | 東京 | 2330 | → | 蘇我 | 2419 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 2418Y | 蘇我 | | → | 新習志野 | | ■■■■■■■■■■ |
| 新習志野留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 21 | 新習志野 | → | 上総一ノ宮 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 新習志野留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 420Y | 新習志野 | 0457 | → | 東京 | 0529 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 521Y | 東京 | 0534 | → | 蘇我 | 0624 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 620Y | 蘇我 | 0633 | → | 東京 | 0723 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 721Y | 東京 | 0736 | → | 蘇我 | 0825 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 820Y | 蘇我 | 0833 | → | 東京 | 0923 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 921Y | 東京 | 0928 | → | 海浜幕張 | 1010 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回1020Y | 海浜幕張 | | → | 新習志野 | | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回1321Y | 新習志野 | | → | 海浜幕張 | | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1320Y | 海浜幕張 | 1320 | → | 東京 | 1357 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1421A | 東京 | 1404 | → | 蘇我 | 1445 | ■■■■■■■■■■ |
| 4421A | 蘇我 | 1449 | → | 上総一ノ宮 | 1528 |
| 各駅停車 | 4520Y | 上総一ノ宮 | 1539 | → | 蘇我 | 1618 | ■■■■■■■■■■ |
| 1520Y | 蘇我 | 1619 | → | 東京 | 1709 |
| 各駅停車 | 1721Y | 東京 | 1711 | → | 蘇我 | 1801 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1820Y | 蘇我 | 1817 | → | 東京 | 1907 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1921Y | 東京 | 1924 | → | 蘇我 | 2013 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2020Y | 蘇我 | 2032 | → | 東京 | 2122 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2121Y | 東京 | 2125 | → | 蘇我 | 2215 | ■■■■■■■■■■ |
| 5121Y | 蘇我 | 2219 | → | 上総一ノ宮 | 2258 |
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 23 | 上総一ノ宮 | → | 京葉車両センター | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 3622A | 上総一ノ宮 | 0603 | → | 蘇我 | 0642 | ■■■■■■■■■■ |
| 622A | 蘇我 | 0643 | → | 東京 | 0725 |
| 各駅停車 | 723Y | 東京 | 0745 | → | 蘇我 | 0835 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 822Y | 蘇我 | 0840 | → | 東京 | 0930 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 923Y | 東京 | 0940 | → | 蘇我 | 1029 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1022A | 蘇我 | 1050 | → | 東京 | 1133 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1123Y | 東京 | 1140 | → | 海浜幕張 | 1226 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1222Y | 海浜幕張 | 1234 | → | 東京 | 1312 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1323A | 東京 | 1319 | → | 蘇我 | 1400 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1422A | 蘇我 | 1405 | → | 東京 | 1451 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1423Y | 東京 | 1458 | → | 海浜幕張 | 1540 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1522Y | 海浜幕張 | 1549 | → | 東京 | 1626 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1623Y | 東京 | 1641 | → | 蘇我 | 1741 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1722Y | 蘇我 | 1748 | → | 東京 | 1837 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1823Y | 東京 | 1848 | → | 蘇我 | 1942 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1922Y | 蘇我 | 1956 | → | 東京 | 2049 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2023Y | 東京 | 2055 | → | 海浜幕張 | 2136 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 2122Y | 海浜幕張 | | → | 新習志野 | | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 25 | 京葉車両センター | → | 君津 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1924Y | 新習志野 | 1923 | → | 東京 | 1957 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2025Y | 東京 | 2002 | → | 蘇我 | 2059 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2124Y | 蘇我 | 2108 | → | 東京 | 2202 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2225Y | 東京 | 2219 | → | 蘇我 | 2308 | ■■■■■■■■■■ |
| 5225Y | 蘇我 | 2310 | → | 君津 | 2349 |
| 君津留置 | ■■■■■■■■■■ |
| 27 | 君津 | → | 京葉車両センター | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 君津留置 | |
| 回送 | 回3627A | 君津 | | → | 上総湊 | | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 3626A | 上総湊 | 0656 | → | 蘇我 | 0753 | ■■■■■■■■■■ |
| 626A | 蘇我 | 0756 | → | 東京 | 0840 |
| 各駅停車 | 827Y | 東京 | 0846 | → | 蘇我 | 0939 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 926Y | 蘇我 | 0951 | → | 東京 | 1045 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1027Y | 東京 | 1054 | → | 海浜幕張 | 1140 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1126Y | 海浜幕張 | 1149 | → | 東京 | 1226 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1227A | 東京 | 1233 | → | 蘇我 | 1315 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1326A | 蘇我 | 1335 | → | 東京 | 1416 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1427Y | 東京 | 1427 | → | 海浜幕張 | 1510 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1526Y | 海浜幕張 | 1520 | → | 東京 | 1557 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1627Y | 東京 | 1603 | → | 海浜幕張 | 1640 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1726Y | 海浜幕張 | 1701 | → | 東京 | 1743 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1727Y | 東京 | 1749 | → | 蘇我 | 1844 | ■■■■■■■■■■ |
| 4727Y | 蘇我 | 1846 | → | 君津 | 1925 |
| 各駅停車 | 4926Y | 君津 | 1937 | → | 蘇我 | 2015 | ■■■■■■■■■■ |
| 1926Y | 蘇我 | 2020 | → | 東京 | 2111 |
| 各駅停車 | 3126E | 東京 | 2113 | → | 西船橋 | 2142 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3127E | 西船橋 | 2156 | → | 東京 | 2225 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2227Y | 東京 | 2231 | → | 新習志野 | 2304 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 29 | 京葉車両センター | → | 東京 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 529Y | 新習志野 | 0552 | → | 蘇我 | 0610 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 628Y | 蘇我 | 0618 | → | 東京 | 0708 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 729Y | 東京 | 0717 | → | 蘇我 | 0808 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 828Y | 蘇我 | 0818 | → | 東京 | 0909 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 929Y | 東京 | 0918 | → | 蘇我 | 1008 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1028A | 蘇我 | 1020 | → | 東京 | 1101 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1129Y | 東京 | 1112 | → | 海浜幕張 | 1155 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1228Y | 海浜幕張 | 1204 | → | 東京 | 1241 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1229A | 東京 | 1246 | → | 蘇我 | 1330 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1328A | 蘇我 | 1350 | → | 東京 | 1433 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1429Y | 東京 | 1440 | → | 海浜幕張 | 1525 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1528Y | 海浜幕張 | 1535 | → | 東京 | 1615 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1629A | 東京 | 1619 | → | 蘇我 | 1700 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1728Y | 蘇我 | 1720 | → | 東京 | 1810 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1829Y | 東京 | 1820 | → | 蘇我 | 1909 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1928Y | 蘇我 | 1924 | → | 東京 | 2015 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2029Y | 東京 | 2020 | → | 蘇我 | 2111 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2128Y | 蘇我 | 2120 | → | 東京 | 2211 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2229Y | 東京 | 2227 | → | 蘇我 | 2317 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2328Y | 蘇我 | 2327 | → | 東京 | 2417 | ■■■■■■■■■■ |
| 東京留置 | ■■■■■■■■■■ |
