10両固定編成
| 01 | 京葉車両センター | → | 京葉車両センター | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 601Y | 新習志野 | 0634 | → | 蘇我 | 0652 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 700Y | 蘇我 | 0701 | → | 東京 | 0753 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 801Y | 東京 | 0800 | → | 新習志野 | 0833 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 03 | 京葉車両センター | → | 上総一ノ宮 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 703Y | 新習志野 | 0707 | → | 蘇我 | 0725 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 702Y | 蘇我 | 0731 | → | 東京 | 0825 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 803Y | 東京 | 0828 | → | 海浜幕張 | 0909 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回902Y | 海浜幕張 | → | 新習志野 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回1703Y | 新習志野 | → | 海浜幕張 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 各駅停車 | 3702E | 海浜幕張 | 1716 | → | 西船橋 | 1731 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2703E | 西船橋 | 1737 | → | 海浜幕張 | 1751 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1702Y | 海浜幕張 | 1757 | → | 東京 | 1834 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1803Y | 東京 | 1839 | → | 蘇我 | 1932 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1902Y | 蘇我 | 1938 | → | 東京 | 2027 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 2003A | 東京 | 2038 | → | 蘇我 | 2122 | ■■■■■■■■■■ |
| 5003A | 蘇我 | 2123 | → | 上総一ノ宮 | 2202 | ||
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 05 | 上総一ノ宮 | → | 木更津 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 快速 | 3604A | 上総一ノ宮 | 0630 | → | 蘇我 | 0703 | ■■■■■■■■■■ |
| 604A | 蘇我 | 0704 | → | 東京 | 0757 | ||
| 各駅停車 | 805Y | 東京 | 0806 | → | 蘇我 | 0856 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 804Y | 蘇我 | 0859 | → | 東京 | 0954 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1005A | 東京 | 1002 | → | 蘇我 | 1046 | ■■■■■■■■■■ |
| 4005A | 蘇我 | 1049 | → | 上総一ノ宮 | 1130 | ||
| 快速 | 4104A | 上総一ノ宮 | 1138 | → | 蘇我 | 1211 | ■■■■■■■■■■ |
| 1104A | 蘇我 | 1212 | → | 東京 | 1301 | ||
| 各駅停車 | 1305Y | 東京 | 1311 | → | 蘇我 | 1400 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1404Y | 蘇我 | 1405 | → | 東京 | 1456 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1505A | 東京 | 1502 | → | 蘇我 | 1545 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1604Y | 蘇我 | 1613 | → | 東京 | 1702 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1705Y | 東京 | 1709 | → | 蘇我 | 1758 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1804Y | 蘇我 | 1807 | → | 東京 | 1857 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1905Y | 東京 | 1904 | → | 蘇我 | 1957 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2004Y | 蘇我 | 2004 | → | 東京 | 2054 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2105Y | 東京 | 2103 | → | 蘇我 | 2155 | ■■■■■■■■■■ |
| 5105Y | 蘇我 | 2157 | → | 君津 | 2236 | ||
| 普通 | 1134M | 君津 | 2242 | → | 千葉 | 2325 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 1141M | 千葉 | 2350 | → | 君津 | 2435 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回1141M | 君津 | → | 木更津 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 07 | 木更津 | → | 木更津 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回3607Y | 木更津 | → | 君津 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 各駅停車 | 3606Y | 君津 | 0639 | → | 蘇我 | 0717 | ■■■■■■■■■■ |
| 606Y | 蘇我 | 0718 | → | 東京 | 0809 | ||
| 各駅停車 | 807Y | 東京 | 0815 | → | 蘇我 | 0907 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 906Y | 蘇我 | 0913 | → | 東京 | 1002 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1007Y | 東京 | 1011 | → | 蘇我 | 1100 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1106Y | 蘇我 | 1105 | → | 東京 | 1156 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1207A | 東京 | 1202 | → | 蘇我 | 1245 | ■■■■■■■■■■ |
| 4207A | 蘇我 | 1249 | → | 上総一ノ宮 | 1330 | ||
| 快速 | 4306A | 上総一ノ宮 | 1339 | → | 蘇我 | 1418 | ■■■■■■■■■■ |
| 1306A | 蘇我 | 1420 | → | 東京 | 1501 | ||
| 各駅停車 | 1507Y | 東京 | 1511 | → | 蘇我 | 1600 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1606Y | 蘇我 | 1605 | → | 東京 | 1656 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1707Y | 東京 | 1703 | → | 蘇我 | 1752 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1706Y | 蘇我 | 1758 | → | 東京 | 1851 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1807Y | 東京 | 1854 | → | 蘇我 | 1948 | ■■■■■■■■■■ |
| 4807Y | 蘇我 | 1950 | → | 君津 | 2029 | ||
| 普通 | 1126M | 君津 | 2041 | → | 千葉 | 2125 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 1131M | 千葉 | 2137 | → | 木更津 | 2216 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 1136M | 木更津 | 2308 | → | 千葉 | 2346 | ■■■■■■■■■■ |
| 普通 | 121M | 千葉 | 2410 | → | 木更津 | 2448 | ■■■■■■■■■■ |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 09 | 木更津 | → | 蘇我 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 木更津留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回3609A | 木更津 | → | 君津 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 快速 | 3608A | 君津 | 0612 | → | 蘇我 | 0650 | ■■■■■■■■■■ |
| 608A | 蘇我 | 0651 | → | 東京 | 0735 | ||
| 各駅停車 | 709Y | 東京 | 0744 | → | 蘇我 | 0833 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 808Y | 蘇我 | 0842 | → | 東京 | 0933 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 909A | 東京 | 0938 | → | 蘇我 | 1020 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1008Y | 蘇我 | 1035 | → | 東京 | 1124 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1109A | 東京 | 1133 | → | 蘇我 | 1215 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1208Y | 蘇我 | 1235 | → | 東京 | 1324 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1309A | 東京 | 1333 | → | 蘇我 | 1415 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1408Y | 蘇我 | 1435 | → | 東京 | 1524 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1509A | 東京 | 1533 | → | 蘇我 | 1615 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1608Y | 蘇我 | 1633 | → | 東京 | 1722 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1709Y | 東京 | 1735 | → | 蘇我 | 1825 | ■■■■■■■■■■ |
| 4709Y | 蘇我 | 1826 | → | 誉田 | 1835 | ||
| 各駅停車 | 1808Y | 誉田 | 1841 | → | 蘇我 | 1850 | ■■■■■■■■■■ |
| 4808Y | 蘇我 | 1851 | → | 東京 | 1940 | ||
| 各駅停車 | 1909Y | 東京 | 1943 | → | 蘇我 | 2034 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2008Y | 蘇我 | 2039 | → | 東京 | 2130 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2109Y | 東京 | 2136 | → | 蘇我 | 2228 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2208Y | 蘇我 | 2242 | → | 東京 | 2332 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2309Y | 東京 | 2348 | → | 蘇我 | 2437 | ■■■■■■■■■■ |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 11 | 蘇我 | → | 京葉車両センター | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 510Y | 蘇我 | 0507 | → | 東京 | 0557 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 611Y | 東京 | 0611 | → | 蘇我 | 0700 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 710Y | 蘇我 | 0713 | → | 東京 | 0806 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 811Y | 東京 | 0812 | → | 蘇我 | 0902 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 910Y | 蘇我 | 0908 | → | 東京 | 0959 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1011Y | 東京 | 1005 | → | 新習志野 | 1038 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 2710E | 新習志野 | 1700 | → | 西船橋 | 1708 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2711E | 西船橋 | 1724 | → | 海浜幕張 | 1737 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3710E | 海浜幕張 | 1753 | → | 西船橋 | 1806 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3811E | 西船橋 | 1821 | → | 新習志野 | 1830 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1810Y | 新習志野 | 1837 | → | 東京 | 1912 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1911Y | 東京 | 1915 | → | 蘇我 | 2010 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2010Y | 蘇我 | 2013 | → | 東京 | 2103 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2111Y | 東京 | 2114 | → | 蘇我 | 2211 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2210Y | 蘇我 | 2218 | → | 東京 | 2309 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2311Y | 東京 | 2316 | → | 蘇我 | 2406 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2410Y | 蘇我 | 2420 | → | 新習志野 | 2437 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 13 | 京葉車両センター | → | 京葉車両センター | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回3713Y | 新習志野 | → | 誉田 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 各駅停車 | 3712Y | 誉田 | 0752 | → | 蘇我 | 0801 | ■■■■■■■■■■ |
| 712Y | 蘇我 | 0802 | → | 東京 | 0856 | ||
| 各駅停車 | 913Y | 東京 | 0908 | → | 新習志野 | 0941 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 15 | 京葉車両センター | → | 蘇我 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 615Y | 新習志野 | 0605 | → | 蘇我 | 0622 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 614Y | 蘇我 | 0627 | → | 東京 | 0719 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2714E | 東京 | 0724 | → | 西船橋 | 0753 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2815E | 西船橋 | 0801 | → | 東京 | 0830 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 815Y | 東京 | 0838 | → | 新習志野 | 0911 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回1615Y | 新習志野 | → | 海浜幕張 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 各駅停車 | 1614Y | 海浜幕張 | 1652 | → | 東京 | 1731 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1715Y | 東京 | 1739 | → | 海浜幕張 | 1818 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2814E | 海浜幕張 | 1823 | → | 西船橋 | 1837 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3815E | 西船橋 | 1842 | → | 海浜幕張 | 1856 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1914Y | 海浜幕張 | 1907 | → | 東京 | 1950 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1915Y | 東京 | 1955 | → | 蘇我 | 2056 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2114Y | 蘇我 | 2104 | → | 東京 | 2155 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2215Y | 東京 | 2202 | → | 蘇我 | 2252 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2214Y | 蘇我 | 2258 | → | 東京 | 2348 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2415Y | 東京 | 2406 | → | 蘇我 | 2456 | ■■■■■■■■■■ |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 17 | 蘇我 | → | 京葉車両センター | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 蘇我留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 416Y | 蘇我 | 0450 | → | 東京 | 0539 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 517Y | 東京 | 0551 | → | 蘇我 | 0640 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 616Y | 蘇我 | 0656 | → | 東京 | 0748 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 717Y | 東京 | 0751 | → | 蘇我 | 0840 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 816Y | 蘇我 | 0846 | → | 東京 | 0941 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 917Y | 東京 | 0944 | → | 新習志野 | 1017 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回1617Y | 新習志野 | → | 海浜幕張 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 各駅停車 | 1716Y | 海浜幕張 | 1713 | → | 東京 | 1750 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1717Y | 東京 | 1753 | → | 蘇我 | 1851 | ■■■■■■■■■■ |
| 4717Y | 蘇我 | 1852 | → | 上総一ノ宮 | 1934 | ||
| 各駅停車 | 5016Y | 上総一ノ宮 | 2012 | → | 蘇我 | 2052 | ■■■■■■■■■■ |
| 2016Y | 蘇我 | 2054 | → | 東京 | 2147 | ||
| 各駅停車 | 2117Y | 東京 | 2152 | → | 海浜幕張 | 2233 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回2216Y | 海浜幕張 | → | 新習志野 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 19 | 京葉車両センター | → | 新習志野 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 519Y | 新習志野 | 0555 | → | 蘇我 | 0612 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 618Y | 蘇我 | 0618 | → | 東京 | 0714 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 719Y | 東京 | 0717 | → | 蘇我 | 0807 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 818Y | 蘇我 | 0813 | → | 東京 | 0910 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 919Y | 東京 | 0920 | → | 蘇我 | 1010 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1018A | 蘇我 | 1020 | → | 東京 | 1101 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1119Y | 東京 | 1111 | → | 蘇我 | 1200 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1218Y | 蘇我 | 1205 | → | 東京 | 1256 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1319A | 東京 | 1302 | → | 蘇我 | 1345 | ■■■■■■■■■■ |
| 4319Y | 蘇我 | 1349 | → | 上総一ノ宮 | 1431 | ||
| 快速 | 4418Y | 上総一ノ宮 | 1439 | → | 蘇我 | 1517 | ■■■■■■■■■■ |
| 1418A | 蘇我 | 1520 | → | 東京 | 1601 | ||
| 各駅停車 | 1619Y | 東京 | 1609 | → | 蘇我 | 1659 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1718Y | 蘇我 | 1708 | → | 東京 | 1759 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1819Y | 東京 | 1802 | → | 蘇我 | 1856 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1918Y | 蘇我 | 1901 | → | 東京 | 1955 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 2019A | 東京 | 2009 | → | 蘇我 | 2053 | ■■■■■■■■■■ |
| 5019A | 蘇我 | 2054 | → | 君津 | 2133 | ||
| 各駅停車 | 5118Y | 君津 | 2145 | → | 蘇我 | 2227 | ■■■■■■■■■■ |
| 2118Y | 蘇我 | 2235 | → | 東京 | 2325 | ||
| 各駅停車 | 2319Y | 東京 | 2330 | → | 蘇我 | 2419 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回2418Y | 蘇我 | → | 新習志野 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 新習志野留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 21 | 新習志野 | → | 上総一ノ宮 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 新習志野留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 420Y | 新習志野 | 0457 | → | 東京 | 0529 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 521Y | 東京 | 0534 | → | 蘇我 | 0627 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 620Y | 蘇我 | 0636 | → | 東京 | 0731 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 721Y | 東京 | 0736 | → | 蘇我 | 0826 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 820Y | 蘇我 | 0832 | → | 東京 | 0923 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 921Y | 東京 | 0933 | → | 蘇我 | 1027 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1020A | 蘇我 | 1050 | → | 東京 | 1132 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1121Y | 東京 | 1140 | → | 蘇我 | 1230 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1220A | 蘇我 | 1250 | → | 東京 | 1332 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1321Y | 東京 | 1340 | → | 蘇我 | 1430 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1420A | 蘇我 | 1450 | → | 東京 | 1532 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1521Y | 東京 | 1540 | → | 蘇我 | 1630 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1620Y | 蘇我 | 1646 | → | 東京 | 1739 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1721Y | 東京 | 1742 | → | 蘇我 | 1838 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1820Y | 蘇我 | 1841 | → | 東京 | 1930 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1921Y | 東京 | 1933 | → | 蘇我 | 2027 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2020Y | 蘇我 | 2029 | → | 東京 | 2119 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2121Y | 東京 | 2124 | → | 蘇我 | 2218 | ■■■■■■■■■■ |
| 5121Y | 蘇我 | 2219 | → | 上総一ノ宮 | 2258 | ||
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 23 | 上総一ノ宮 | → | 京葉車両センター | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 上総一ノ宮留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 快速 | 3622A | 上総一ノ宮 | 0603 | → | 蘇我 | 0642 | ■■■■■■■■■■ |
| 622A | 蘇我 | 0643 | → | 東京 | 0725 | ||
| 各駅停車 | 723Y | 東京 | 0729 | → | 蘇我 | 0819 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 822Y | 蘇我 | 0822 | → | 東京 | 0917 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 923Y | 東京 | 0929 | → | 海浜幕張 | 1007 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1022Y | 海浜幕張 | 1036 | → | 東京 | 1114 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1123Y | 東京 | 1120 | → | 海浜幕張 | 1200 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1222Y | 海浜幕張 | 1205 | → | 東京 | 1242 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1223Y | 東京 | 1253 | → | 海浜幕張 | 1331 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1322Y | 海浜幕張 | 1337 | → | 東京 | 1415 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1423Y | 東京 | 1420 | → | 海浜幕張 | 1500 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1522Y | 海浜幕張 | 1505 | → | 東京 | 1542 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1523Y | 東京 | 1552 | → | 海浜幕張 | 1630 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1622Y | 海浜幕張 | 1636 | → | 東京 | 1713 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1723Y | 東京 | 1724 | → | 蘇我 | 1817 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1822Y | 蘇我 | 1833 | → | 東京 | 1923 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2922E | 東京 | 1935 | → | 西船橋 | 2005 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3023E | 西船橋 | 2017 | → | 東京 | 2045 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2023Y | 東京 | 2052 | → | 蘇我 | 2147 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2122Y | 蘇我 | 2149 | → | 東京 | 2239 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2223Y | 東京 | 2241 | → | 蘇我 | 2331 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2322Y | 蘇我 | 2343 | → | 新習志野 | 2401 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 25 | 京葉車両センター | → | 君津 | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 525Y | 新習志野 | 0516 | → | 蘇我 | 0533 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 524Y | 蘇我 | 0541 | → | 東京 | 0631 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2624E | 東京 | 0636 | → | 西船橋 | 0705 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2725E | 西船橋 | 0721 | → | 東京 | 0750 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 725Y | 東京 | 0755 | → | 蘇我 | 0845 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 824Y | 蘇我 | 0851 | → | 東京 | 0943 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 925Y | 東京 | 0950 | → | 海浜幕張 | 1033 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回1024Y | 海浜幕張 | → | 新習志野 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 京葉車両センター出区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 各駅停車 | 1624Y | 新習志野 | 1614 | → | 東京 | 1647 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1625Y | 東京 | 1652 | → | 海浜幕張 | 1735 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1724Y | 海浜幕張 | 1740 | → | 東京 | 1817 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1825Y | 東京 | 1820 | → | 蘇我 | 1918 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1924Y | 蘇我 | 1923 | → | 東京 | 2014 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2025Y | 東京 | 2023 | → | 蘇我 | 2119 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2124Y | 蘇我 | 2125 | → | 東京 | 2215 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2225Y | 東京 | 2220 | → | 蘇我 | 2309 | ■■■■■■■■■■ |
| 5225Y | 蘇我 | 2310 | → | 君津 | 2349 | ||
| 君津留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 27 | 君津 | → | 京葉車両センター | ||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | ◀東京 蘇我▶ | |
| 君津留置 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 回送 | 回3627A | 君津 | → | 上総湊 | ■■■■■■■■■■ | ||
| 快速 | 3626A | 上総湊 | 0656 | → | 蘇我 | 0753 | ■■■■■■■■■■ |
| 626A | 蘇我 | 0756 | → | 東京 | 0843 | ||
| 各駅停車 | 827Y | 東京 | 0854 | → | 海浜幕張 | 0942 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 926Y | 海浜幕張 | 0950 | → | 東京 | 1027 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1027Y | 東京 | 1040 | → | 蘇我 | 1130 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1126A | 蘇我 | 1150 | → | 東京 | 1232 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1227Y | 東京 | 1240 | → | 蘇我 | 1330 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1326A | 蘇我 | 1350 | → | 東京 | 1432 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1427Y | 東京 | 1440 | → | 蘇我 | 1530 | ■■■■■■■■■■ |
| 快速 | 1526A | 蘇我 | 1550 | → | 東京 | 1632 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1627Y | 東京 | 1635 | → | 蘇我 | 1724 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1726Y | 蘇我 | 1737 | → | 東京 | 1828 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2826E | 東京 | 1834 | → | 西船橋 | 1904 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2927E | 西船橋 | 1915 | → | 東京 | 1947 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1927Y | 東京 | 1950 | → | 蘇我 | 2045 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2026Y | 蘇我 | 2048 | → | 東京 | 2139 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2127Y | 東京 | 2144 | → | 蘇我 | 2238 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 3226E | 蘇我 | 2251 | → | 西船橋 | 2316 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 回3327E | 西船橋 | 2321 | → | 新習志野 | 2329 | ■■■■■■■■■■ |
| 京葉車両センター入区 | ■■■■■■■■■■ | ||||||
| 29 | 京葉車両センター | → | 東京 | ||||
