岩槻留置運用
| 802A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 岩槻留置[1番] | |||||||
| 普通 | 802A | 岩槻 | 0501 | → | 大宮 | 0513 | |
| 普通 | 129A | 大宮 | 0525 | → | 船橋 | 0704 | |
| 普通 | 138A | 船橋 | 0711 | → | 柏 | 0746 | |
| 普通 | 157A | 柏 | 0754 | → | 船橋 | 0828 | |
| 普通 | 166A | 船橋 | 0836 | → | 高柳 | 0855 | |
| 高柳留置 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 112A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 101B | ||||||
| 127A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 岩槻留置[2番] | |||||||
| 普通 | 127A | 岩槻 | 0517 | → | 船橋 | 0658 | |
| 普通 | 136A | 船橋 | 0796 | → | 柏 | 0737 | |
| 普通 | 153A | 柏 | 0743 | → | 船橋 | 0815 | |
| 普通 | 160A | 船橋 | 0820 | → | 柏 | 0852 | |
| 普通 | 177A | 柏 | 0906 | → | 船橋 | 0939 | |
| 普通 | 184A | 船橋 | 0948 | → | 柏 | 1017 | |
| 普通 | 193A | 柏 | 1028 | → | 船橋 | 1057 | |
| 普通 | 200A | 船橋 | 1105 | → | 柏 | 1139 | |
| 普通 | 209A | 柏 | 1148 | → | 船橋 | 1217 | |
| 普通 | 216A | 船橋 | 1228 | → | 柏 | 1257 | |
| 普通 | 225A | 柏 | 1306 | → | 船橋 | 1339 | |
| 普通 | 232A | 船橋 | 1348 | → | 柏 | 1417 | |
| 普通 | 241A | 柏 | 1428 | → | 船橋 | 1457 | |
| 普通 | 248A | 船橋 | 1505 | → | 柏 | 1539 | |
| 普通 | 257A | 柏 | 1548 | → | 船橋 | 1617 | |
| 普通 | 264A | 船橋 | 1625 | → | 柏 | 1656 | |
| 普通 | 273A | 柏 | 1705 | → | 船橋 | 1739 | |
| 普通 | 280A | 船橋 | 1745 | → | 柏 | 1816 | |
| 普通 | 289A | 柏 | 1826 | → | 船橋 | 1857 | |
| 普通 | 296A | 船橋 | 1905 | → | 柏 | 1938 | |
| 普通 | 305A | 柏 | 1946 | → | 船橋 | 2017 | |
| 普通 | 312A | 船橋 | 2025 | → | 柏 | 2056 | |
| 普通 | 321A | 柏 | 2105 | → | 船橋 | 2138 | |
| 普通 | 328A | 船橋 | 2145 | → | 柏 | 2218 | |
| 普通 | 337A | 柏 | 2225 | → | 船橋 | 2255 | |
| 普通 | 346A | 船橋 | 2305 | → | 岩槻 | 2443 | |
| 岩槻留置[1番] | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 802A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 802B | ||||||
| 6801A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 岩槻留置 | |||||||
| 回送 | 6801A | 岩槻 | → | 春日部 | |||
| 普通 | 810A | 春日部 | 0609 | → | 大宮 | 0630 | |
| 普通 | 429A | 大宮 | 0640 | → | 柏 | 0750 | |
| 普通 | 434A | 柏 | 0756 | → | 大宮 | 0904 | |
| 普通 | 469A | 大宮 | 0912 | → | 柏 | 1020 | |
| 普通 | 466A | 柏 | 1031 | → | 運河 | 1044 | |
| 普通 | 479A | 運河 | 1100 | → | 柏 | 1113 | |
| 普通 | 476A | 柏 | 1124 | → | 大宮 | 1229 | |
| 普通 | 839A | 大宮 | 1234 | → | 春日部 | 1255 | |
| 普通 | 848A | 春日部 | 1321 | → | 大宮 | 1342 | |
| 普通 | 521A | 大宮 | 1347 | → | 柏 | 1453 | |
| 普通 | 518A | 柏 | 1501 | → | 運河 | 1514 | |
| 普通 | 531A | 運河 | 1530 | → | 柏 | 1543 | |
| 普通 | 528A | 柏 | 1555 | → | 大宮 | 1659 | |
| 普通 | 561A | 大宮 | 1704 | → | 柏 | 1812 | |
| 普通 | 564A | 柏 | 1821 | → | 大宮 | 1929 | |
| 普通 | 703A | 大宮 | 1937 | → | 七光台 | 2013 | |
七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 812A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 岩槻留置 | |||||||
| 普通 | 812A | 岩槻 | 0644 | → | 大宮 | 0657 | |
| 普通 | 435A | 大宮 | 0703 | → | 柏 | 0808 | |
| 普通 | 440A | 柏 | 0816 | → | 大宮 | 0924 | |
| 普通 | 827A | 大宮 | 0931 | → | 春日部 | 0952 | |
| 普通 | 836A | 春日部 | 1011 | → | 大宮 | 1032 | |
| 急行 | 2121A | 大宮 | 1044 | → | 船橋 | 1202 | |
| 急行 | 2124A | 船橋 | 1213 | → | 大宮 | 1333 | |
| 急行 | 2133A | 大宮 | 1344 | → | 船橋 | 1502 | |
| 急行 | 2136A | 船橋 | 1513 | → | 大宮 | 1632 | |
| 区間急行 | 3403A | 大宮 | 1644 | → | 柏 | 1743 | |
| 普通 | 556A | 柏 | 1752 | → | 大宮 | 1858 | |
| 普通 | 591A | 大宮 | 1906 | → | 野田市 | 1950 | |
| 回送 | 6402A | 野田市 | → | 七光台 | |||
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
春日部留置運用
| 804A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 春日部留置[8番] | |||||||
| 普通 | 804A | 春日部 | 0507 | → | 大宮 | 0528 | |
| 普通 | 409A | 大宮 | 0540 | → | 柏 | 0644 | |
| 普通 | 414A | 柏 | 0652 | → | 大宮 | 0759 | |
| 普通 | 817A | 大宮 | 0805 | → | 春日部 | 0827 | |
| 春日部留置 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 806A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 810B | ||||||
| 403A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 春日部留置[7番] | |||||||
| 普通 | 403A | 春日部 | 0516 | → | 柏 | 0557 | |
| 普通 | 408A | 柏 | 0610 | → | 大宮 | 0717 | |
| 普通 | 443A | 大宮 | 0724 | → | 柏 | 0831 | |
| 普通 | 446A | 柏 | 0838 | → | 大宮 | 0945 | |
| 普通 | 477A | 大宮 | 0953 | → | 柏 | 1103 | |
| 普通 | 474A | 柏 | 1114 | → | 大宮 | 1220 | |
| 普通 | 505A | 大宮 | 1227 | → | 柏 | 1333 | |
| 普通 | 502A | 柏 | 1344 | → | 大宮 | 1450 | |
| 普通 | 535A | 大宮 | 1457 | → | 柏 | 1603 | |
| 普通 | 530A | 柏 | 1609 | → | 大宮 | 1723 | |
| 普通 | 567A | 大宮 | 1730 | → | 柏 | 1838 | |
| 普通 | 570A | 柏 | 1844 | → | 大宮 | 1951 | |
| 普通 | 603A | 大宮 | 1958 | → | 柏 | 2107 | |
| 普通 | 604A | 柏 | 2113 | → | 大宮 | 2217 | |
| 普通 | 633A | 大宮 | 2228 | → | 柏 | 2332 | |
| 普通 | 632A | 柏 | 2340 | → | 七光台 | 2407 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 419A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 普通 | 419A | 大宮 | 0614 | → | 柏 | 0720 | |
| 普通 | 424A | 柏 | 0727 | → | 大宮 | 0833 | |
| 普通 | 463A | 大宮 | 0841 | → | 柏 | 0951 | |
| 普通 | 460A | 柏 | 1001 | → | 大宮 | 1109 | |
| 普通 | 491A | 大宮 | 1117 | → | 柏 | 1223 | |
| 普通 | 488A | 柏 | 1231 | → | 運河 | 1244 | |
| 普通 | 501A | 運河 | 1300 | → | 柏 | 1313 | |
| 普通 | 498A | 柏 | 1324 | → | 大宮 | 1429 | |
| 普通 | 847A | 大宮 | 1434 | → | 春日部 | 1455 | |
| 普通 | 856A | 春日部 | 1521 | → | 大宮 | 1542 | |
| 普通 | 545A | 大宮 | 1547 | → | 柏 | 1654 | |
| 普通 | 544A | 柏 | 1707 | → | 七光台 | 1736 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 808A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 春日部留置 | |||||||
| 普通 | 808A | 春日部 | 0601 | → | 大宮 | 0622 | |
| 普通 | 425A | 大宮 | 0632 | → | 柏 | 0738 | |
| 普通 | 430A | 柏 | 0744 | → | 大宮 | 0856 | |
| 普通 | 467A | 大宮 | 0902 | → | 柏 | 1008 | |
| 普通 | 464A | 柏 | 1024 | → | 大宮 | 1129 | |
| 普通 | 835A | 大宮 | 1134 | → | 春日部 | 1155 | |
| 普通 | 844A | 春日部 | 1221 | → | 大宮 | 1242 | |
| 普通 | 509A | 大宮 | 1247 | → | 柏 | 1353 | |
| 普通 | 506A | 柏 | 1401 | → | 運河 | 1414 | |
| 普通 | 519A | 運河 | 1430 | → | 柏 | 1443 | |
| 普通 | 516A | 柏 | 1454 | → | 大宮 | 1559 | |
| 普通 | 853A | 大宮 | 1604 | → | 春日部 | 1625 | |
| 普通 | 862A | 春日部 | 1650 | → | 大宮 | 1711 | |
| 普通 | 857A | 大宮 | 1718 | → | 春日部 | 1741 | |
| 普通 | 866A | 春日部 | 1755 | → | 大宮 | 1817 | |
| 普通 | 583A | 大宮 | 1827 | → | 柏 | 1935 | |
| 普通 | 586A | 柏 | 1944 | → | 大宮 | 2052 | |
| 普通 | 617A | 大宮 | 2105 | → | 柏 | 2208 | |
| 普通 | 616A | 柏 | 2214 | → | 七光台 | 2241 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 816A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 春日部留置 | |||||||
| 普通 | 816A | 春日部 | 0658 | → | 大宮 | 0722 | |
| 普通 | 811A | 大宮 | 0728 | → | 春日部 | 0750 | |
| 普通 | 828A | 春日部 | 0759 | → | 大宮 | 0823 | |
| 普通 | 461A | 大宮 | 0830 | → | 柏 | 0942 | |
| 急行 | 2404A | 柏 | 0956 | → | 大宮 | 1053 | |
| 普通 | 833A | 大宮 | 1104 | → | 春日部 | 1125 | |
| 普通 | 842A | 春日部 | 1151 | → | 大宮 | 1217 | |
| 普通 | 503A | 大宮 | 1217 | → | 柏 | 1323 | |
| 普通 | 500A | 柏 | 1331 | → | 運河 | 1344 | |
| 普通 | 513A | 運河 | 1400 | → | 柏 | 1413 | |
| 普通 | 510A | 柏 | 1424 | → | 大宮 | 1529 | |
| 普通 | 851A | 大宮 | 1534 | → | 春日部 | 1555 | |
| 普通 | 860A | 春日部 | 1620 | → | 大宮 | 1641 | |
| 普通 | 555A | 大宮 | 1646 | → | 柏 | 1751 | |
| 普通 | 558A | 柏 | 1802 | → | 大宮 | 1906 | |
| 普通 | 593A | 大宮 | 1914 | → | 柏 | 2019 | |
| 普通 | 594A | 柏 | 2024 | → | 大宮 | 2129 | |
| 普通 | 623A | 大宮 | 2135 | → | 柏 | 2240 | |
| 普通 | 622A | 柏 | 2246 | → | 大宮 | 2354 | |
| 普通 | 705A | 大宮 | 2410 | → | 七光台 | 2447 | |
七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 818A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 春日部留置 | |||||||
| 普通 | 818A | 春日部 | 0707 | → | 大宮 | 0731 | |
| 普通 | 447A | 大宮 | 0738 | → | 柏 | 0843 | |
| 区間急行 | 3404A | 柏 | 0849 | → | 大宮 | 0947 | |
| 普通 | 829A | 大宮 | 1001 | → | 春日部 | 1022 | |
| 普通 | 838A | 春日部 | 1041 | → | 大宮 | 1102 | |
| 急行 | 2123A | 大宮 | 1114 | → | 船橋 | 1232 | |
| 急行 | 2126A | 船橋 | 1243 | → | 大宮 | 1403 | |
| 急行 | 2135A | 大宮 | 1414 | → | 船橋 | 1532 | |
| 急行 | 2138A | 船橋 | 1543 | → | 柏 | 1603 | |
| 急行 | 2139A | 柏 | 1612 | → | 船橋 | 1631 | |
| 急行 | 2142A | 船橋 | 1643 | → | 柏 | 1703 | |
| 急行 | 2143A | 柏 | 1712 | → | 船橋 | 1731 | |
| 急行 | 2146A | 船橋 | 1743 | → | 柏 | 1803 | |
| 急行 | 2147A | 柏 | 1811 | → | 船橋 | 1830 | |
| 急行 | 2150A | 船橋 | 1843 | → | 柏 | 1903 | |
| 急行 | 2151A | 柏 | 1911 | → | 船橋 | 1930 | |
| 急行 | 2154A | 船橋 | 1943 | → | 柏 | 2003 | |
| 急行 | 2155A | 柏 | 2011 | → | 船橋 | 2030 | |
| 急行 | 2158A | 船橋 | 2043 | → | 柏 | 2103 | |
| 急行 | 2159A | 柏 | 2111 | → | 船橋 | 2130 | |
| 急行 | 2162A | 船橋 | 2143 | → | 柏 | 2203 | |
| 急行 | 2163A | 柏 | 2211 | → | 船橋 | 2230 | |
| 普通 | 340A | 船橋 | 2236 | → | 柏 | 2306 | |
| 普通 | 349A | 柏 | 2321 | → | 船橋 | 2351 | |
| 普通 | 354A | 船橋 | 2359 | → | 柏 | 2428 | |
| 普通 | 359A | 柏 | 2438 | → | 高柳 | 2449 | |
高柳留置[2番] | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 107A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 107B | ||||||
七光台出区運用
| 109A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 109A | 七光台 | 0455 | → | 船橋 | 0553 | |
| 普通 | 114A | 船橋 | 0600 | → | 大宮 | 0750 | |
| 普通 | 815A | 大宮 | 0756 | → | 春日部 | 0818 | |
| 春日部留置 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 816A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 812B | ||||||
| 111A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 111A | 七光台 | 0501 | → | 船橋 | 0602 | |
| 普通 | 116A | 船橋 | 0608 | → | 柏 | 0637 | |
| 普通 | 133A | 柏 | 0643 | → | 船橋 | 0714 | |
| 普通 | 140A | 船橋 | 0720 | → | 柏 | 0752 | |
| 急行 | 2107A | 柏 | 0800 | → | 船橋 | 0823 | |
| 普通 | 164A | 船橋 | 0830 | → | 柏 | 0902 | |
| 急行 | 2111A | 柏 | 0912 | → | 船橋 | 0932 | |
| 急行 | 2114A | 船橋 | 0943 | → | 柏 | 1003 | |
| 急行 | 2115A | 柏 | 1012 | → | 船橋 | 1032 | |
| 急行 | 2118A | 船橋 | 1043 | → | 大宮 | 1203 | |
| 急行 | 2127A | 大宮 | 1214 | → | 船橋 | 1332 | |
| 急行 | 2130A | 船橋 | 1343 | → | 大宮 | 1503 | |
| 急行 | 2401A | 大宮 | 1514 | → | 柏 | 1608 | |
| 普通 | 532A | 柏 | 1615 | → | 運河 | 1628 | |
| 普通 | 543A | 運河 | 1633 | → | 柏 | 1646 | |
| 普通 | 542A | 柏 | 1700 | → | 大宮 | 1809 | |
| 普通 | 581A | 大宮 | 1819 | → | 柏 | 1928 | |
| 普通 | 584A | 柏 | 1936 | → | 大宮 | 2043 | |
| 普通 | 615A | 大宮 | 2054 | → | 柏 | 2158 | |
| 普通 | 614A | 柏 | 2205 | → | 大宮 | 2313 | |
| 普通 | 641A | 大宮 | 2325 | → | 柏 | 2431 | |
| 普通 | 640A | 柏 | 2438 | → | 七光台 | 2504 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 702A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 702A | 七光台 | 0501 | → | 大宮 | 0537 | |
| 普通 | 139A | 大宮 | 0551 | → | 船橋 | 0734 | |
| 普通 | 148A | 船橋 | 0742 | → | 柏 | 0817 | |
| 普通 | 167A | 柏 | 0824 | → | 船橋 | 0858 | |
| 普通 | 176A | 船橋 | 0907 | → | 運河 | 1001 | |
| 普通 | 473A | 運河 | 1030 | → | 柏 | 1043 | |
| 普通 | 470A | 柏 | 1054 | → | 大宮 | 1159 | |
| 普通 | 837A | 大宮 | 1204 | → | 春日部 | 1225 | |
| 普通 | 846A | 春日部 | 1251 | → | 大宮 | 1312 | |
| 普通 | 515A | 大宮 | 1317 | → | 柏 | 1423 | |
| 普通 | 512A | 柏 | 1431 | → | 運河 | 1444 | |
| 普通 | 525A | 運河 | 1500 | → | 柏 | 1513 | |
| 普通 | 522A | 柏 | 1524 | → | 大宮 | 1629 | |
| 普通 | 855A | 大宮 | 1634 | → | 春日部 | 1655 | |
| 普通 | 864A | 春日部 | 1715 | → | 大宮 | 1737 | |
| 普通 | 573A | 大宮 | 1748 | → | 柏 | 1858 | |
| 普通 | 576A | 柏 | 1906 | → | 大宮 | 2016 | |
| 普通 | 609A | 大宮 | 2024 | → | 柏 | 2134 | |
| 普通 | 610A | 柏 | 2143 | → | 大宮 | 2252 | |
| 普通 | 637A | 大宮 | 2258 | → | 柏 | 2405 | |
| 普通 | 636A | 柏 | 2416 | → | 七光台 | 2444 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 6401A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 回送 | 6401A | 七光台 | → | 野田市 | |||
| 普通 | 402A | 野田市 | 0517 | → | 大宮 | 0600 | |
| 普通 | 801A | 大宮 | 0608 | → | 春日部 | 0629 | |
| 普通 | 814A | 春日部 | 0648 | → | 大宮 | 0711 | |
| 普通 | 809A | 大宮 | 0719 | → | 春日部 | 0741 | |
| 普通 | 826A | 春日部 | 0749 | → | 大宮 | 0813 | |
| 普通 | 459A | 大宮 | 0820 | → | 柏 | 0930 | |
| 普通 | 458A | 柏 | 0939 | → | 大宮 | 1049 | |
| 普通 | 487A | 大宮 | 1056 | → | 柏 | 1203 | |
| 普通 | 484A | 柏 | 1213 | → | 大宮 | 1320 | |
| 普通 | 517A | 大宮 | 1327 | → | 柏 | 1433 | |
| 普通 | 514A | 柏 | 1444 | → | 大宮 | 1550 | |
| 普通 | 547A | 大宮 | 1557 | → | 柏 | 1703 | |
| 普通 | 546A | 柏 | 1714 | → | 大宮 | 1825 | |
| 普通 | 585A | 大宮 | 1835 | → | 柏 | 1944 | |
| 普通 | 588A | 柏 | 1952 | → | 大宮 | 2100 | |
| 普通 | 619A | 大宮 | 2114 | → | 柏 | 2218 | |
| 普通 | 618A | 柏 | 2225 | → | 大宮 | 2331 | |
| 普通 | 361A | 大宮 | 2340 | → | 高柳 | 2507 | |
| 高柳留置 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 131A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 124B | ||||||
| 113A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 113A | 七光台 | 0511 | → | 船橋 | 0611 | |
| 普通 | 120A | 船橋 | 0617 | → | 柏 | 0647 | |
| 普通 | 137A | 柏 | 0654 | → | 船橋 | 0729 | |
| 普通 | 146A | 船橋 | 0737 | → | 柏 | 0809 | |
| 普通 | 163A | 柏 | 0814 | → | 船橋 | 0845 | |
| 普通 | 170A | 船橋 | 0850 | → | 柏 | 0920 | |
| 普通 | 183A | 柏 | 0935 | → | 船橋 | 1008 | |
| 普通 | 190A | 船橋 | 1018 | → | 柏 | 1047 | |
| 普通 | 199A | 柏 | 1058 | → | 船橋 | 1127 | |
| 普通 | 206A | 船橋 | 1135 | → | 柏 | 1209 | |
| 普通 | 215A | 柏 | 1218 | → | 船橋 | 1247 | |
| 普通 | 222A | 船橋 | 1258 | → | 柏 | 1327 | |
| 普通 | 231A | 柏 | 1336 | → | 船橋 | 1409 | |
| 普通 | 238A | 船橋 | 1418 | → | 柏 | 1447 | |
| 普通 | 247A | 柏 | 1458 | → | 船橋 | 1527 | |
| 普通 | 254A | 船橋 | 1535 | → | 柏 | 1609 | |
| 普通 | 263A | 柏 | 1618 | → | 船橋 | 1647 | |
| 普通 | 270A | 船橋 | 1655 | → | 柏 | 1726 | |
| 普通 | 279A | 柏 | 1735 | → | 船橋 | 1809 | |
| 普通 | 286A | 船橋 | 1815 | → | 柏 | 1845 | |
| 普通 | 295A | 柏 | 1856 | → | 船橋 | 1927 | |
| 普通 | 302A | 船橋 | 1935 | → | 柏 | 2008 | |
| 普通 | 311A | 柏 | 2016 | → | 船橋 | 2047 | |
| 普通 | 318A | 船橋 | 2055 | → | 柏 | 2126 | |
| 普通 | 327A | 柏 | 2135 | → | 船橋 | 2208 | |
| 普通 | 334A | 船橋 | 2215 | → | 柏 | 2247 | |
| 普通 | 345A | 柏 | 2257 | → | 船橋 | 2326 | |
| 船橋留置[2番] | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 122A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 122B | ||||||
| 704A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 704A | 七光台 | 0511 | → | 大宮 | 0548 | |
| 普通 | 415A | 大宮 | 0600 | → | 柏 | 0708 | |
| 普通 | 420A | 柏 | 0715 | → | 大宮 | 0828 | |
| 普通 | 823A | 大宮 | 0836 | → | 春日部 | 0857 | |
| 普通 | 834A | 春日部 | 0935 | → | 大宮 | 0957 | |
| 急行 | 2119A | 大宮 | 1011 | → | 船橋 | 1132 | |
| 急行 | 2122A | 船橋 | 1143 | → | 大宮 | 1303 | |
| 急行 | 2131A | 大宮 | 1314 | → | 船橋 | 1432 | |
| 急行 | 2134A | 船橋 | 1443 | → | 大宮 | 1603 | |
| 区間急行 | 3401A | 大宮 | 1614 | → | 柏 | 1709 | |
| 普通 | 548A | 柏 | 1721 | → | 大宮 | 1833 | |
| 普通 | 701A | 大宮 | 1842 | → | 七光台 | 1919 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 115A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 115A | 七光台 | 0517 | → | 船橋 | 0619 | |
| 普通 | 124A | 船橋 | 0630 | → | 柏 | 0703 | |
| 普通 | 141A | 柏 | 0708 | → | 船橋 | 0749 | |
| 急行 | 2106A | 船橋 | 0747 | → | 柏 | 0811 | |
| 普通 | 165A | 柏 | 0819 | → | 船橋 | 0850 | |
| 普通 | 172A | 船橋 | 0855 | → | 大宮 | 1039 | |
| 普通 | 485A | 大宮 | 1047 | → | 柏 | 1153 | |
| 普通 | 482A | 柏 | 1201 | → | 運河 | 1214 | |
| 普通 | 495A | 運河 | 1230 | → | 柏 | 1243 | |
| 普通 | 492A | 柏 | 1254 | → | 大宮 | 1359 | |
| 普通 | 845A | 大宮 | 1404 | → | 春日部 | 1425 | |
| 普通 | 854A | 春日部 | 1451 | → | 大宮 | 1512 | |
| 普通 | 539A | 大宮 | 1517 | → | 柏 | 1623 | |
| 普通 | 536A | 柏 | 1635 | → | 大宮 | 1745 | |
| 普通 | 575A | 大宮 | 1757 | → | 柏 | 1905 | |
| 普通 | 578A | 柏 | 1914 | → | 大宮 | 2023 | |
| 普通 | 611A | 大宮 | 2034 | → | 柏 | 2145 | |
| 普通 | 612A | 柏 | 2154 | → | 大宮 | 2300 | |
| 普通 | 639A | 大宮 | 2311 | → | 柏 | 2419 | |
| 普通 | 638A | 柏 | 2426 | → | 七光台 | 2453 | |
| 七光台入区 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | |||||||
| 翌土休日ダイヤ | |||||||
| 401A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 401A | 七光台 | 0524 | → | 柏 | 0552 | |
| 普通 | 406A | 柏 | 0558 | → | 大宮 | 0707 | |
| 普通 | 439A | 大宮 | 0713 | → | 柏 | 0821 | |
| 普通 | 442A | 柏 | 0827 | → | 運河 | 0840 | |
| 普通 | 455A | 運河 | 0900 | → | 柏 | 0913 | |
| 急行 | 2402A | 柏 | 0923 | → | 大宮 | 1023 | |
| 普通 | 831A | 大宮 | 1034 | → | 春日部 | 1055 | |
| 普通 | 840A | 春日部 | 1121 | → | 大宮 | 1142 | |
| 普通 | 497A | 大宮 | 1147 | → | 柏 | 1253 | |
| 普通 | 494A | 柏 | 1301 | → | 運河 | 1314 | |
| 普通 | 507A | 運河 | 1330 | → | 柏 | 1343 | |
| 普通 | 504A | 柏 | 1354 | → | 大宮 | 1459 | |
| 普通 | 849A | 大宮 | 1504 | → | 春日部 | 1525 | |
| 普通 | 858A | 春日部 | 1551 | → | 大宮 | 1612 | |
| 普通 | 551A | 大宮 | 1617 | → | 柏 | 1726 | |
| 普通 | 552A | 柏 | 1741 | → | 大宮 | 1851 | |
| 普通 | 589A | 大宮 | 1859 | → | 柏 | 2007 | |
| 普通 | 592A | 柏 | 2012 | → | 大宮 | 2116 | |
| 普通 | 859A | 大宮 | 2129 | → | 岩槻 | 2141 | |
| 岩槻留置 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 6801A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 6801B | ||||||
| 121A | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 備考 | |
| 七光台出区 | |||||||
| 普通 | 121A | 七光台 | 0540 | → | 船橋 | 0639 | |
| 急行 | 2102A | 船橋 | 0647 | → | 柏 | 0711 | |
| 普通 | 145A | 柏 | 0718 | → | 船橋 | 0750 | |
| 普通 | 152A | 船橋 | 0756 | → | 柏 | 0827 | |
| 普通 | 169A | 柏 | 0834 | → | 船橋 | 0903 | |
| 普通 | 178A | 船橋 | 0915 | → | 柏 | 0952 | |
| 普通 | 187A | 柏 | 0958 | → | 船橋 | 1027 | |
| 普通 | 194A | 船橋 | 1035 | → | 柏 | 1109 | |
| 普通 | 203A | 柏 | 1118 | → | 船橋 | 1147 | |
| 普通 | 210A | 船橋 | 1158 | → | 柏 | 1227 | |
| 普通 | 219A | 柏 | 1236 | → | 船橋 | 1309 | |
| 普通 | 226A | 船橋 | 1318 | → | 柏 | 1347 | |
| 普通 | 235A | 柏 | 1358 | → | 船橋 | 1427 | |
| 普通 | 242A | 船橋 | 1435 | → | 柏 | 1509 | |
| 普通 | 251A | 柏 | 1518 | → | 船橋 | 1547 | |
| 普通 | 258A | 船橋 | 1558 | → | 柏 | 1627 | |
| 普通 | 267A | 柏 | 1635 | → | 船橋 | 1709 | |
| 普通 | 274A | 船橋 | 1715 | → | 柏 | 1749 | |
| 普通 | 283A | 柏 | 1754 | → | 船橋 | 1827 | |
| 普通 | 290A | 船橋 | 1835 | → | 柏 | 1908 | |
| 普通 | 299A | 柏 | 1916 | → | 船橋 | 1947 | |
| 普通 | 306A | 船橋 | 1955 | → | 柏 | 2026 | |
| 普通 | 315A | 柏 | 2035 | → | 船橋 | 2108 | |
| 普通 | 322A | 船橋 | 2115 | → | 柏 | 2146 | |
| 普通 | 331A | 柏 | 2156 | → | 船橋 | 2226 | |
| 普通 | 338A | 船橋 | 2231 | → | 高柳 | 2250 | |
| 高柳留置 | |||||||
| 翌平日ダイヤ | 123A | ||||||
| 翌土休日ダイヤ | 125B | ||||||
| 405A | |||||||
