目次
- 箱根方面臨時列車
- 江ノ島方面臨時列車
- 「開成町あじさいまつり」に伴う臨時停車
- 「MURASAKI SHONAN OPEN 2025」に伴う臨時停車
- 「第79回あつぎ鮎まつり大花火大会」に伴う臨時停車/臨時停車
- 「マイアミビーチショー”夏”花火」に伴う臨時列車
- 「秦野たばこ祭」に伴う臨時列車
- 「ふじさわ江の島花火大会」に伴う臨時列車
- 「湘南の宝石」に伴う臨時列車
- 年末多客臨時列車
- 元旦臨時列車
- 「まつだ桜まつり」に伴う臨時停車
箱根方面臨時列車
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 車両 | 運転日 |
| 臨時60号 | 0860 | 箱根湯本 | 18:23 | 新宿 | 20:05 | 60000形6両 | 7/19-21. |
| 停車駅:小田原/町田 | |||||||
関連リリース:
臨時特急列車の運転について
臨時特急列車の運転について
江ノ島方面臨時列車
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 車両 | 運転日 |
| 臨時51号 | 0851 | 新宿 | 07:10 | 藤沢 | 08:03 | 60000形10両 | 10/1-3.6-10.14-17.20-24.27-31 1/5-9.13-16.19-23.26-30 2/2-6.9.10.12.13.16-20.24.27 3/2-6.9-13 |
| 停車駅:新百合ヶ丘/相模大野 | |||||||
関連リリース:
臨時特急列車の運転について(2025年10月)
臨時特急列車の運転について
「開成町あじさいまつり」に伴う臨時停車
| 列車名 | 列車番号 | 臨時停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 運転日 |
| はこね35号 | 0335 | 開成 | 11:27 | 11:28 | 6/7.8.14.15 |
| さがみ51号 | 0351 | 開成 | 10:51 | 10:52 | 6/9-13 |
関連リリース:
一部特急列車の臨時停車について
「MURASAKI SHONAN OPEN 2025」に伴う臨時停車
| 列車名 | 列車番号 | 臨時停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 運転日 |
| えのしま33号 | 0533 | 鵠沼海岸 | 09:24 | 09:25 | 7/20.21 |
| えのしま35号 | 0535 | 鵠沼海岸 | 11:25 | 11:26 | |
| えのしま37号 | 0537 | 鵠沼海岸 | 13:25 | 13:26 |
関連リリース:
一部特急列車の臨時停車について
「第79回あつぎ鮎まつり大花火大会」に伴う臨時停車/臨時停車
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8601 | 新宿 | 15:55 | 本厚木 | 17:17 | 10両 | 8/2 |
| 各駅停車 | 8603 | 相模大野 | 17:04 | 秦野 | 17:46 | 10両 | |
| 急行1215列車(新宿~相模大野)から直通 | |||||||
| 各駅停車 | 8605 | 新宿 | 16:15 | 伊勢原 | 17:45 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8607 | 町田 | 17:20 | 本厚木 | 17:44 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8609 | 新宿 | 16:35 | 本厚木 | 17:58 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8611 | 相模大野 | 17:44 | 伊勢原 | 18:14 | 10両 | |
| 急行1217列車(新宿~相模大野)から直通 | |||||||
| 各駅停車 | 8613 | 新宿 | 16:45 | 本厚木 | 18:13 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8615 | 新宿 | 16:55 | 伊勢原 | 18:25 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8617 | 相模大野 | 18:04 | 本厚木 | 18:25 | 10両 | |
| 急行1219列車(新宿~相模大野)から直通 | |||||||
| 各駅停車 | 8619 | 新宿 | 17:15 | 伊勢原 | 18:45 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8621 | 相模大野 | 18:24 | 本厚木 | 18:44 | 10両 | |
| 急行1221列車(新宿~相模大野)から直通 | |||||||
| 急行 | 8101 | 本厚木 | 20:25 | 小田原 | 21:07 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8623 | 海老名 | 20:21 | 本厚木 | 20:26 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8625 | 新宿 | 19:04 | 新松田 | 21:02 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8627 | 本厚木 | 20:40 | 小田原 | 21:27 | 6両 | |
| 各駅停車 | 8629 | 本厚木 | 21:05 | 新松田 | 21:32 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8631 | 海老名 | 21:09 | 秦野 | 21:31 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8633 | 新宿 | 20:15 | 新松田 | 22:15 | 10両 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8600 | 新松田 | 17:09 | 海老名 | 17:42 | 10両 | 8/2 |
| 各駅停車 | 8602 | 伊勢原 | 17:41 | 新宿 | 19:20 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8604 | 伊勢原 | 18:04 | 新宿 | 19:40 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8608 | 伊勢原 | 18:21 | 海老名 | 18:34 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8610 | 秦野 | 18:19 | 本厚木 | 18:41 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8612 | 伊勢原 | 18:41 | 新宿 | 20:21 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8614 | 伊勢原 | 18:50 | 新宿 | 20:31 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8616 | 本厚木 | 20:10 | 海老名 | 20:14 | 10両 | |
| 急行 | 8100 | 本厚木 | 20:21 | 成城学園前 | 21:06 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8618 | 本厚木 | 20:29 | 新百合ヶ丘 | 21:08 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8620 | 本厚木 | 20:39 | 新宿 | 22:09 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8622 | 本厚木 | 20:47 | 町田 | 21:07 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8624 | 小田原 | 19:57 | 町田 | 21:13 | 6両 | |
| 各駅停車 | 8626 | 本厚木 | 21:21 | 新宿 | 22:50 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8628 | 本厚木 | 21:24 | 新百合ヶ丘 | 22:01 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8630 | 本厚木 | 21:38 | 新宿 | 23:08 | 8両 | |
| 各駅停車 | 8632 | 本厚木 | 21:46 | 新百合ヶ丘 | 22:16 | 10両 |
| 列車種別 | 列車番号 | 臨時停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 実施日 |
| 快速急行 | 3086 | 厚木 | 19:56 | 19:56 | 8/2 |
| 急行 | 1084 | 厚木 | 20:07 | 20:07 | |
| 快速急行 | 3088 | 厚木 | 20:16 | 20:16 | |
| 急行 |
8100 | 厚木 | 20:22 | 20:23 | |
| 急行 | 1086 | 厚木 | 20:28 | 20:28 | |
| 快速急行 | 3090 | 厚木 | 20:36 | 20:36 | |
| 急行 | 2236 | 厚木 | 20:46 | 20:47 | |
| 快速急行 | 3092 | 厚木 | 20:56 | 20:56 | |
| 急行 | 1088 | 厚木 | 21:07 | 21:07 | |
| 快速急行 | 3094 | 厚木 | 21:17 | 21:17 | |
| 急行 | 1090 | 厚木 | 21:28 | 21:28 | |
| 急行 | 1092 | 厚木 | 21:44 | 21:44 |
関連リリース:
第79回あつぎ鮎まつり大花火大会に伴う臨時ダイヤの運行について
「マイアミビーチショー”夏”花火」に伴う臨時列車
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8501 | 藤沢 | 20:04 | 片瀬江ノ島 | 20:11 | 6両 | 8/9.9/6 |
| 各駅停車 | 8503 | 藤沢 | 20:29 | 片瀬江ノ島 | 20:36 | 6両 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8500 | 片瀬江ノ島 | 19:53 | 藤沢 | 20:00 | 6両 | 8/9.9/6 |
| 各駅停車 | 8502 | 片瀬江ノ島 | 20:17 | 藤沢 | 20:24 | 6両 | |
| 各駅停車 | 8504 | 片瀬江ノ島 | 20:42 | 藤沢 | 20:49 | 6両 |
「秦野たばこ祭」に伴う臨時列車
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8600 | 秦野 | 20:20 | 新宿 | 22:09 | 10両 | 9/28 |
「ふじさわ江の島花火大会」に伴う臨時列車
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8501 | 藤沢 | 18:52 | 片瀬江ノ島 | 18:58 | 6両 | 10/18 |
| 各駅停車 | 8503 | 藤沢 | 19:16 | 片瀬江ノ島 | 19:22 | 6両 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8500 | 片瀬江ノ島 | 18:41 | 藤沢 | 18:48 | 6両 | 10/18 |
| 各駅停車 | 8502 | 片瀬江ノ島 | 19:05 | 藤沢 | 19:12 | 6両 | |
| 各駅停車 | 8504 | 片瀬江ノ島 | 19:33 | 藤沢 | 19:40 | 6両 | |
| 急行 | 8150 | 藤沢 | 19:45 | 相模大野 | 20:14 | ||
| 各停8504列車から急行8150列車へ直通 | |||||||
「湘南の宝石」に伴う臨時列車
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 車両 | 運転日 |
| 湘南の宝石号 | 0851 | 相模大野 | 17:18 | 片瀬江ノ島 | 17:50 | 60000形4両 | 11/22.23. |
| 停車駅:大和/藤沢 | |||||||
関連リリース:
「湘南の宝石」の開催に合わせて11月17日からお得で便利なデジタルチケットを販売
年末多客臨時列車
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 車両 | 運転日 |
| 臨時61号 | 0861 | 新宿 | 23:30 | 本厚木 | 24:14 | 60000形10両 | 12/12.19.26 |
| 停車駅:町田/海老名 | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 急行 | 8101 | 新宿 | 23:41 | 新百合ヶ丘 | 24:10 | 10両 | 12/5.12.18.19.25.26 |
| 各駅停車 | 8605 | 新百合ヶ丘 | 24:12 | 相模大野 | 24:25 | 10両 | |
| 急行8101列車から各停8605列車へ直通 | |||||||
| 急行 | 8103 | 新宿 | 23:55 | 新百合ヶ丘 | 24:24 | 10両 | |
| 各駅停車 | 8607 | 新百合ヶ丘 | 24:25 | 相模大野 | 24:38 | 10両 | |
| 急行8103列車から各停8607列車へ直通 | |||||||
関連リリース:
臨時特急列車の運転について
元旦臨時列車
| 列車名 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 車両 | 運転日 |
| ニューイヤー エクスプレス1号 | 0801 | 新宿 | 04:50 | 片瀬江ノ島 | 06:13 | 30000形10両 | 1/1 |
| 停車駅:成城学園前/新百合ヶ丘/町田/相模大野/大和/藤沢 | |||||||
| ニューイヤー エクスプレス2号 | 0802 | 片瀬江ノ島 | 07:32 | 新宿 | 08:47 | 30000形10両 | |
| 停車駅:藤沢/大和/相模大野/新百合ヶ丘 | |||||||
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8501 | 町田 | 04:30 | 片瀬江ノ島 | 05:18 | 6両 | 1/1 |
| 各駅停車 | 8503 | 相模大野 | 04:46 | 片瀬江ノ島 | 05:30 | 6両 | |
| 各駅停車 | 8505 | 新百合ヶ丘 | 05:13 | 相模大野 | 05:27 | 10両 | |
| 急行 | 8151 | 相模大野 | 05:30 | 片瀬江ノ島 | 06:03 | 10両 | |
| 各停8505列車から急行8151列車へ直通 | |||||||
| 急行 | 8153 | 相模大野 | 06:06 | 片瀬江ノ島 | 06:38 | 10両 | |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | 終着駅 | 時刻 | 両数 | 運転日 |
| 各駅停車 | 8502 | 片瀬江ノ島 | 05:22 | 相模大野 | 06:04 | 6両 | 1/1 |
| 各駅停車 | 8504 | 片瀬江ノ島 | 05:35 | 藤沢 | 05:42 | 6両 | |
| 快速急行 | 8252 | 片瀬江ノ島 | 06:09 | 新宿 | 07:15 | 10両 | |
| 快速急行 | 8254 | 片瀬江ノ島 | 06:44 | 新宿 | 07:54 | 10両 |
関連リリース:
「まつだ桜まつり」に伴う臨時停車
| 列車名 | 列車番号 | 臨時停車駅 | 着時刻 | 発時刻 | 運転日 |
| さがみ11号 | 0711 | 新松田 | 10:45 | 10:46 | 2/21.28 |
関連リリース:
一部特急列車の臨時停車について