小田急線運用表〔2026年3月改正/平日 運用一覧表〕
| 運用番号 | 出庫 | 入庫 | 一時入庫① | 一時入庫② | 一時入庫③ |
| 111運用(1000形4両編成) |
| 111 | 海老名 | 2310 | 足柄[#13] | 2408 | | | | | | |
| 112 | 足柄[#13] | 0624 | 箱根湯本[#2] | 2313 | | | | | | |
| 113 | 箱根湯本[#2] | 0545 | 小田原[#9] | 2306 | | | | | | |
| 114 | 小田原[#9] | 0552 | 海老名 | 0850 | | | | | | |
| A11運用(3000形/8000形6両編成) |
| A11 | 足柄[#3] | 0524 | 海老名 | 0820 | | | | | | |
| A12 | 海老名 | 0513 | 足柄[#7] | 2441 | | | | | | |
| A13 | 足柄[#7] | 0505 | 大野 | 2450 | | | | | | |
| A14 | 大野 | 0459 | 相武台前[#15] | 2426 | | | | | | |
| A15 | 相武台前[#15] | 0707 | 大野 | 2419 | 大野 | 1657-2154 | | | | |
| A16 | 大野 | 0517 | 片瀬江ノ島[#3] | 2437 | | | | | | |
| A17 | 片瀬江ノ島[#3] | 0515 | 相模大野[#1] | 2500 | | | | | | |
| A18 | 相模大野[#1] | 0455 | 唐木田 | 2227 | 新百合[#8] | 1709-1749 | 新百合[#8] | 2152-2213 | | |
| A19 | 唐木田 | 0749 | 唐木田 | 2349 | 唐木田 | 0912-1705 | | | | |
| A20 | 唐木田 | 0700 | 唐木田 | 2132 | 新百合[#8] | 1006-1037 | 唐木田 | 1049-1732 | 唐木田 | 1931-2058 |
| A21 | 唐木田 | 0549 | 相武台前[#14] | 2344 | 新百合[#7] | 0944-1009 | | | | |
| A22 | 相武台前[#14] | 0639 | 片瀬江ノ島[#2] | 2459 | | | | | | |
| A23 | 片瀬江ノ島[#2] | 0454 | 大野 | 2502 | 大野 | 1637-2237 | | | | |
| A24 | 大野 | 0500 | 大野 | 2449 | | | | | | |
| A25 | 大野 | 0509 | 大野 | 2454 | | | | | | |
| A26 | 大野 | 0635 | 新百合ヶ丘[#7] | 2121 | 新百合[#8] | 1936-1956 | | | | |
| A27 | 新百合ヶ丘[#7] | 0542 | 大野 | 0939 | | | | | | |
| A28 | 大野 | 0841 | 大野 | 1750 | | | | | | |
| A29 | 大野 | 0616 | 足柄[#11] | 2426 | 海老名 | 1000-1550 | | | | |
| A30 | 足柄[#11] | 0647 | 大野 | 2429 | | | | | | |
| A31 | 大野 | 0559 | 小田原[#7] | 2456 | | | | | | |
| A32 | 小田原[#7] | 0454 | 相武台前[#17] | 2233 | | | | | | |
| A33 | 相武台前[#17] | 0510 | 大野 | 2500 | | | | | | |
| A34 | 大野 | 0742 | 足柄[#3] | 2355 | | | | | | |
| B11運用(3000形ほか8両編成) |
| B11 | 新百合ヶ丘[#3] | 0525 | 喜多見 | 1004 | | | | | | |
| B12 | 喜多見 | 0635 | 相武台前[#16] | 2437 | | | | | | |
| B13 | 相武台前[#16] | 0455 | 新百合ヶ丘[#1] | 2448 | | | | | | |
| B14 | 新百合ヶ丘[#1] | 0508 | 向ケ丘遊園[#1] | 2458 | | | | | | |
| B15 | 向ケ丘遊園[#1] | 0619 | 唐木田 | 2443 | | | | | | |
| B16 | 唐木田 | 0517 | 大野 | 2240 | 海老名 | 1136-1609 | | | | |
| B17 | 大野 | 0534 | 唐木田 | 2430 | | | | | | |
| B18 | 唐木田 | 0537 | 新百合ヶ丘[#3] | 2459 | | | | | | |
| B21運用(2000形ほか8両編成) |
| B21 | 海老名 | 0619 | 海老名 | 1005 | | | | | | |
| B22 | 海老名 | 0623 | 相武台前[#19] | 2153 | 海老名 | 1041-1111 | | | | |
| B23 | 相武台前[#19] | 0727 | 唐木田 | 2418 | | | | | | |
| B24 | 唐木田 | 0455 | 相武台前[#18] | 2444 | | | | | | |
| B25 | 相武台前[#18] | 0554 | 向ケ丘遊園[#4] | 2323 | | | | | | |
| B26 | 向ケ丘遊園[#4] | 0458 | 喜多見 | 2410 | | | | | | |
| B27 | 喜多見 | 0455 | 新宿[#5] | 2449 | 大野 | 1045-1607 | | | | |
| B28 | 新宿[#5] | 0500 | 新百合ヶ丘[#6] | 2420 | | | | | | |
| B29 | 新百合ヶ丘[#6] | 0500 | 海老名 | 2414 | | | | | | |
| C11運用(4000形10両編成) |
| C11[41E] | 我孫子 | 0429 | 喜多見 | 0858 | | | | | | |
| C12[43E] | 喜多見 | 0657 | 海老名 | 2406 | 喜多見 | 1012-1704 | | | | |
| C13[45E] | 海老名 | 0633 | 喜多見 | 1853 | | | | | | |
| C14[47E] | 喜多見 | 0601 | 海老名 | 2321 | 代々木公園 | 0926-1724 | | | | |
| C15[49E] | 海老名 | 0457 | 海老名 | 2234 | 喜多見 | 0924-1814 | | | | |
| C16[51E] | 海老名 | 0559 | 海老名 | 1952 | | | | | | |
| C17[53E] | 海老名 | 0537 | 綾瀬 | 2041 | 唐木田 | 1327-1619 | | | | |
| C18[55E] | 綾瀬 | 0714 | 大野 | 0902 | | | | | | |
| C19[57E] | 大野 | 0700 | 喜多見 | 2342 | 綾瀬 | 1124-1826 | | | | |
| C20[59E] | 喜多見 | 0728 | 海老名 | 1246 | 喜多見 | 0927-1148 | | | | |
| C21[61E] | 海老名 | 0512 | 喜多見 | 2131 | 代々木公園 | 0852-1626 | | | | |
| C22[63E] | 喜多見 | 0604 | 綾瀬 | 1714 | 代々木公園 | 0954-1613 | | | | |
| C23[65E] | 綾瀬 | 0553 | 我孫子 | 2442 | 綾瀬 | 1029-1739 | | | | |
| E11運用(1000形/3000形/5000形/8000形10両編成) |
| E11 | 開成[#4] | 0608 | 海老名 | 0939 | | | | | | |
| E12 | 海老名 | 0508 | 大野 | 2356 | | | | | | |
| E13 | 大野 | 0726 | 開成[#5] | 2146 | | | | | | |
| E14 | 開成[#5] | 0507 | 経堂[#6] | 2237 | | | | | | |
| E15 | 経堂[#6] | 0610 | 唐木田 | 2026 | 唐木田 | 0920-1554 | | | | |
| E16 | 唐木田 | 0630 | 大野 | 1002 | | | | | | |
| E17 | 大野 | 0530 | 海老名[#1] | 2455 | | | | | | |
| E18 | 海老名[#1] | 0505 | 唐木田 | 2459 | | | | | | |
| E19 | 唐木田 | 0624 | 小田原[#5(6)] | 2140 | | | | | | |
| E20 | 小田原[#5(6)] | 0552 | 相武台前[#1] | 2355 | | | | | | |
| E21 | 相武台前[#1] | 0541 | 大和[#4] | 2408 | 唐木田 | 0927-1534 | | | | |
| E22 | 大和[#4] | 0555 | 唐木田 | 2245 | 足柄[#8] | 1010-1707 | | | | |
| E23 | 唐木田 | 0556 | 唐木田 | 2119 | | | | | | |
| E24 | 唐木田 | 0611 | 海老名[#4] | 2446 | | | | | | |
| E25 | 海老名[#4] | 0455 | 新松田[#4] | 2332 | | | | | | |
| E26 | 新松田[#4] | 0455 | 小田原[#2] | 2450 | 唐木田 | 1026-1614 | | | | |
| E27 | 小田原[#2] | 0539 | 唐木田 | 2036 | 足柄[#6] | 1757-1806 | | | | |
| E28 | 唐木田 | 0634 | 唐木田 | 2326 | | | | | | |
| E29 | 唐木田 | 0704 | 大野 | 2455 | | | | | | |
| E30 | 大野 | 0453 | 海老名 | 2458 | | | | | | |
| E31 | 海老名 | 0528 | 喜多見 | 2433 | 大野 | 0843-1624 | | | | |
| E32 | 喜多見 | 0555 | 小田原[#3] | 2413 | | | | | | |
| E33 | 小田原[#3] | 0500 | 足柄[#8] | 2219 | | | | | | |
| E34 | 足柄[#8] | 0627 | 相武台前[#20] | 2404 | | | | | | |
| E35 | 相武台前[#20] | 0524 | 開成[#4] | 2252 | 海老名 | 0907-1015 | | | | |
| E61運用(1000形/3000形/5000形/8000形10両編成) |
| E61 | 片瀬江ノ島[#1] | 0509 | 新百合ヶ丘[#8] | 2216 | 経堂[#6] | 1017-1036 | 喜多見 | 1040-1551 | 唐木田 | 1657-1718 |
| E62 | 新百合ヶ丘[#8] | 0623 | 足柄[#5] | 2339 | | | | | | |
| E63 | 足柄[#5] | 0603 | 相武台前[#4] | 2309 | | | | | | |
| E64 | 相武台前[#4] | 0538 | 経堂[#1] | 2500 | 足柄[#5] | 0925-1553 | | | | |
| E65 | 経堂[#1] | 0457 | 新宿[#3] | 2431 | | | | | | |
| E66 | 新宿[#3] | 0527 | 相模大野[#6] | 2435 | | | | | | |
| E67 | 相模大野[#6] | 2455 | 唐木田 | 2104 | 唐木田 | 1008-1634 | | | | |
| E68 | 唐木田 | 0724 | 経堂[#4] | 2454 | | | | | | |
| E69 | 経堂[#4] | 0454 | 喜多見 | 2447 | | | | | | |
| E70 | 喜多見 | 0510 | 片瀬江ノ島[#1] | 2221 | | | | | | |
| E81運用(1000形/3000形/5000形/8000形10両編成) |
| E81 | 開成[#3] | 0639 | 喜多見 | 0907 | | | | | | |
| E82 | 喜多見 | 0547 | 喜多見 | 2313 | | | | | | |
| E83 | 喜多見 | 0538 | 唐木田 | 2301 | | | | | | |
| E84 | 唐木田 | 0714 | 唐木田 | 2158 | | | | | | |
| E85 | 唐木田 | 0652 | 開成[#3] | 2138 | | | | | | |
| N21運用(MSE4) |
| N21 | 海老名 | 0544 | 海老名 | 2344 | 足柄[#11] | 1049-1448 | | | | |
| N22 | 海老名 | 0611 | 海老名 | 2256 | 綾瀬 | 0803-0933 | 足柄[#7] | 1145-1415 | 綾瀬 | 1634-1800 |
| N23 | 海老名 | 0748 | 海老名 | 2203 | 喜多見 | 1051-1631 | | | | |
| N31運用(GSEほか) |
| N31 | 喜多見 | 0517 | 喜多見 | 2213 | 大野 | 0536-0612 | | | | |
| N32 | 喜多見 | 0530 | 喜多見 | 2403 | 喜多見 | 0814-1530 | | | | |
| N41運用(EXE4) |
| N41 | 海老名 | 0729 | 海老名 | 2406 | 喜多見 | 0933-1032 | 足柄[#6] | 1225-1537 | | |
| N42 | 海老名 | 0517 | 海老名 | 2316 | 開成[#4] | 0939-1650 | | | | |
| N43 | 海老名 | 0637 | 足柄[#6] | 2311 | 足柄[#12] | 1015-1359 | | | | |
| N44 | 足柄[#6] | 0658 | 海老名 | 2334 | 海老名 | 0945-1527 | | | | |
| N45 | 海老名 | 0540 | 海老名 | 2230 | 足柄[#13] | 0947-1636 | | | | |
| N46 | 海老名 | 0524 | 海老名 | 2217 | 足柄[#6] | 1108-1217 | 足柄[#7] | 1524-1549 | | |
| N61運用(EXE6ほか) |
| N61 | 海老名 | 0729 | 海老名 | 2406 | 喜多見 | 0933-1032 | | | | |
| N62 | 海老名 | 0517 | 海老名 | 2316 | | | | | | |
| N63 | 海老名 | 0637 | 足柄[#6] | 2311 | | | | | | |
| N64 | 足柄[#6] | 0658 | 海老名 | 2334 | 海老名 | 0945-1527 | | | | |
| N65 | 海老名 | 0540 | 海老名 | 2230 | | | | | | |
| N66 | 海老名 | 0524 | 海老名 | 2217 | 足柄[#6] | 1108-1217 | | | | |
| N71運用(MSE6) |
| N71 | 海老名 | 0544 | 海老名 | 2344 | | | | | | |
| N72 | 海老名 | 0611 | 海老名 | 2256 | 綾瀬 | 0803-0933 | 足柄[#7] | 1236-1349 | 綾瀬 | 1634-1800 |
| N73 | 海老名 | 0748 | 海老名 | 2203 | 喜多見 | 1051-1631 | | | | |
| N74 | 海老名 | 0547 | 海老名 | 2157 | | | | | | |
| N75 | 海老名 | 予備 | | | | | | | | |
| 01S(東京メトロ16000系10両編成) |
| 01S | 綾瀬 | 0507 | 代々木上原[#7] | 2448 | | | | | | |
| 02S | 綾瀬 | 0650 | 綾瀬 | 0834 | | | | | | |
| 03S | 綾瀬 | 0527 | 我孫子 | 2340 | 唐木田 | 1247-1845 | | | | |
| 04S | 綾瀬 | 0654 | 綾瀬 | 0839 | | | | | | |
| 05S | 綾瀬 | 0540 | 綾瀬 | 2408 | | | | | | |
| 06S | 綾瀬 | 0720 | 綾瀬 | 0903 | | | | | | |
| 07S | 綾瀬 | 0546 | 代々木公園 | 2055 | 代々木公園 | 0914-1603 | | | | |
| 09S | 綾瀬 | 0548 | 海老名 | 2220 | 代々木公園 | 0902-1829 | | | | |
| 11S | 綾瀬 | 0600 | 綾瀬 | 2259 | | | | | | |
| 13S | 綾瀬 | 0602 | 代々木公園 | 2422 | 喜多見 | 0838-0901 | 綾瀬 | 1005-1525 | | |
| 15S | 綾瀬 | 0610 | 喜多見 | 2201 | 綾瀬 | 1034-1815 | | | | |
| 17S | 綾瀬 | 0614 | 松戸 | 2433 | 綾瀬 | 1009-1655 | | | | |
| 19S | 綾瀬 | 0620 | 綾瀬 | 1023 | 喜多見 | 0847-0918 | | | | |
| 21S | 綾瀬 | 0624 | 代々木公園 | 2431 | 喜多見 | 0911-0945 | 我孫子 | 1110-1636 | | |
| 23S | 綾瀬 | 0633 | 海老名 | 2341 | 代々木公園 | 1008-1631 | | | | |
| 25S | 綾瀬 | 0639 | 代々木公園 | 2442 | 喜多見 | 1634-1741 | 喜多見 | 2104-2137 | | |
| 27S | 綾瀬 | 0703 | 湯島[2T] | 2214 | 喜多見 | 0808-0842 | | | | |
| 29S | 綾瀬 | 0758 | 綾瀬 | 2038 | 綾瀬 | 0952-1632 | | | | |
| 31S | 湯島[2T] | 0500 | 綾瀬 | 1855 | | | | | | |
| 33S | 霞ケ関[13T] | 0616 | 綾瀬 | 2232 | 喜多見 | 0917-1008 | | | | |
| 35S | 代々木公園 | 0503 | 綾瀬 | 1929 | 唐木田 | 0904-1014 | | | | |
| 37S | 代々木公園 | 0516 | 海老名 | 2130 | 喜多見 | 0830-0958 | | | | |
| 39S | 代々木公園 | 0527 | 綾瀬 | 2345 | 綾瀬 | 1103-1716 | | | | |
| 41S | 代々木公園 | 0545 | 綾瀬 | 2010 | 綾瀬 | 0926-1756 | | | | |
| 43S | 代々木公園 | 0606 | 綾瀬 | 1959 | 喜多見 | 1733-1854 | | | | |
| 45S | 代々木公園 | 0639 | 綾瀬 | 2440 | 唐木田 | 1129-1234 | | | | |
| 47S | 代々木上原[#7] | 0500 | 綾瀬 | 1913 | 喜多見 | 0805-0853 | 松戸 | 1004-1722 | | |
| 49S | 我孫子 | 0716 | 綾瀬 | 2209 | 代々木公園 | 0831-1738 | | | | |
| 51S | 松戸 | 0443 | 海老名 | 2052 | | | | | | |
| 53S | 喜多見 | 0619 | 綾瀬 | 2329 | | | | | | |
| 55S | 海老名 | 0533 | 霞ケ関[13T] | 2314 | | | | | | |
| 57S | 海老名 | 0704 | 綾瀬 | 1937 | 唐木田 | 1039-1334 | 喜多見 | 1702-1833 | | |
| 59S | 海老名 | 0713 | 代々木公園 | 2409 | 唐木田 | 1607-1730 | | | | |
| 61S | 海老名 | 0724 | 代々木公園 | 2414 | | | | | | |
| 96S(東京メトロ05系3両編成) |
| 96S | 綾瀬 | | 綾瀬 | | | | | | | |
| 01K(JR東日本E233系10両編成) |
| 01K | 松戸 | 0427 | 松戸 | 2450 | 綾瀬 | 0941-1122 | 喜多見 | 1751-1954 | | |
| 03K | 松戸 | 0606 | 我孫子 | 2430 | 喜多見 | 1652-1711 | | | | |
| 05K | 松戸 | 0643 | 我孫子 | 2408 | | | | | | |
| 07K | 松戸 | 0700 | 綾瀬 | 2049 | 喜多見 | 1006-1029 | | | | |
| 09K | 綾瀬 | 0536 | 松戸 | 2502 | 喜多見 | 0817-0910 | 喜多見 | 1653-1724 | | |
| 11K | 綾瀬 | 0742 | 我孫子 | 0958 | | | | | | |
| 13K | 海老名 | 0555 | 我孫子 | 2216 | | | | | | |
| 15K | 我孫子 | 0451 | 我孫子 | 2448 | 松戸 | 0941-1605 | 喜多見 | 1953-2034 | | |
| 17K | 我孫子 | 0611 | 我孫子 | 2058 | | | | | | |
| 19K | 我孫子 | 0619 | 我孫子 | 2331 | 喜多見 | 1035-1733 | 喜多見 | 2033-2156 | 経堂[#7] | 2201-2205 |
| 21K | 我孫子 | 0627 | 我孫子 | 2457 | 綾瀬 | 2120-2252 | | | | |
| 23K | 我孫子 | 0640 | 我孫子 | 2036 | | | | | | |
| 25K | 我孫子 | 0650 | 松戸 | 0903 | | | | | | |
| 27K | 我孫子 | 0706 | 海老名 | 2244 | | | | | | |
| 29K | 我孫子 | 0725 | 松戸 | 2452 | | | | | | |
| 31K | 我孫子 | 0741 | 綾瀬 | 2358 | 唐木田 | 1227-1254 | | | | |