小田急線運用表〔2025年3月改正/土休日 メトロ・JR車〕
S運用(東京メトロ車)
| 01S | 綾瀬車両基地 → 代々木上原[#7] | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 各駅停車 | A501S | 北綾瀬 | 0507 | → | 代々木上原 | 0551 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B601S | 代々木上原 | 0606 | → | 綾瀬 | 0646 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 601S | 綾瀬 | 0647 | → | 我孫子 | 0717 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 700S | 我孫子 | 0728 | → | 綾瀬 | 0758 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A701S | 綾瀬 | 0759 | → | 代々木上原 | 0838 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B801S | 代々木上原 | 0849 | → | 綾瀬 | 0929 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 801S | 綾瀬 | 0931 | → | 我孫子 | 1002 | ■■■■■■■■■■ |
| 我孫子入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 我孫子出区 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2000S | 我孫子 | 2028 | → | 綾瀬 | 2058 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2001S | 綾瀬 | 2059 | → | 代々木上原 | 2139 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2101S | 代々木上原 | 2155 | → | 綾瀬 | 2235 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2101S | 綾瀬 | 2238 | → | 我孫子 | 2308 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2300S | 我孫子 | 2319 | → | 綾瀬 | 2350 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2301S | 綾瀬 | 2351 | → | 代々木上原 | 2430 | ■■■■■■■■■■ |
| 代々木上原入庫[#2-#7入換] | ■■■■■■■■■■ |
| 03S | 綾瀬車両基地 → 代々木公園[側-1] | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 各駅停車 | A503S | 北綾瀬 | 0528 | → | 代々木上原 | 0612 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B603S | 代々木上原 | 0623 | → | 綾瀬 | 0702 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 603S | 綾瀬 | 0703 | → | 我孫子 | 0736 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 702S | 我孫子 | 0743 | → | 綾瀬 | 0814 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | A803S | 綾瀬 | 0815 | → | 代々木上原 | 0854 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4003 | 代々木上原 | 0858 | → | 成城学園前 | 0913 | ■■■■■■■■■■ |
| 喜多見出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 喜多見出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4000 | 成城学園前 | 1005 | → | 代々木上原 | 1018 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1003S | 代々木上原 | 1019 | → | 綾瀬 | 1059 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1003S | 綾瀬 | 1100 | → | 我孫子 | 1130 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1102S | 我孫子 | 1136 | → | 綾瀬 | 1207 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | A1103S | 綾瀬 | 1208 | → | 代々木上原 | 1247 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2009 | 代々木上原 | 1248 | → | 唐木田 | 1328 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2016 | 唐木田 | 1413 | → | 代々木上原 | 1457 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1403S | 代々木上原 | 1459 | → | 綾瀬 | 1539 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1403S | 綾瀬 | 1540 | → | 我孫子 | 1612 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1602S | 我孫子 | 1619 | → | 綾瀬 | 1650 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | A1603S | 綾瀬 | 1651 | → | 代々木上原 | 1731 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4021 | 代々木上原 | 1732 | → | 向ヶ丘遊園 | 1753 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2226 | 向ヶ丘遊園 | 1819 | → | 代々木上原 | 1837 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1803S | 代々木上原 | 1838 | → | 綾瀬 | 1917 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1803S | 綾瀬 | 1920 | → | 我孫子 | 1951 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1902S | 我孫子 | 1958 | → | 綾瀬 | 2032 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1903S | 綾瀬 | 2034 | → | 代々木上原 | 2113 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2103S | 代々木上原 | 2129 | → | 綾瀬 | 2209 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2103S | 綾瀬 | 2210 | → | 我孫子 | 2240 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2202S | 我孫子 | 2250 | → | 綾瀬 | 2320 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2203S | 綾瀬 | 2321 | → | 代々木上原 | 2401 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | B2403S | 代々木上原 | 2408 | → | 代々木公園 | 2409 | ■■■■■■■■■■ |
| 代々木公園入庫[側-1] | ■■■■■■■■■■ |
| 05S | 綾瀬車両基地 → 海老名検車区 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 各駅停車 | A905S | 北綾瀬 | 0928 | → | 綾瀬 | 0932 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B905S | 綾瀬 | 0937 | → | 北綾瀬 | 0941 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A905S2 | 北綾瀬 | 0946 | → | 代々木上原 | 1032 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1005S | 代々木上原 | 1044 | → | 北綾瀬 | 1130 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1105S | 北綾瀬 | 1137 | → | 代々木上原 | 1222 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1205S | 代々木上原 | 1234 | → | 綾瀬 | 1314 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1305S | 綾瀬 | 1333 | → | 代々木上原 | 1412 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1405S | 代々木上原 | 1424 | → | 北綾瀬 | 1511 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1505S | 北綾瀬 | 1519 | → | 代々木上原 | 1606 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1605S | 代々木上原 | 1614 | → | 北綾瀬 | 1701 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1705S | 北綾瀬 | 1709 | → | 代々木上原 | 1756 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1805S | 代々木上原 | 1805 | → | 北綾瀬 | 1852 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1805S | 北綾瀬 | 1859 | → | 代々木上原 | 1947 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2217 | 代々木上原 | 1948 | → | 伊勢原 | 2044 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 9278 | 伊勢原 | 2052 | → | 海老名 | 2102 | ■■■■■■■■■■ |
| 海老名入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 07S | 綾瀬車両基地 → 代々木公園[側-5] | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A1007S | 北綾瀬 | 1020 | → | 綾瀬 | 1024 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | A1007S | 綾瀬 | 1025 | → | 代々木上原 | 1105 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4011 | 代々木上原 | 1107 | → | 成城学園前 | 1123 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 9215 | 成城学園前 | 1124 | → | 唐木田 | 1205 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2008 | 唐木田 | 1253 | → | 代々木上原 | 1337 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1207S | 代々木上原 | 1339 | → | 綾瀬 | 1419 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1207S | 綾瀬 | 1420 | → | 我孫子 | 1450 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1406S | 我孫子 | 1458 | → | 綾瀬 | 1529 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | A1407S | 綾瀬 | 1531 | → | 代々木上原 | 1611 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4013 | 代々木上原 | 1612 | → | 向ヶ丘遊園 | 1633 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 9241 | 向ヶ丘遊園 | 1641 | → | 唐木田 | 1700 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 9248 | 唐木田 | 1811 | → | 成城学園前 | 1839 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4012 | 成城学園前 | 1841 | → | 代々木上原 | 1856 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1807S | 代々木上原 | 1859 | → | 綾瀬 | 1939 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1807S | 綾瀬 | 1940 | → | 我孫子 | 2012 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2006S | 我孫子 | 2019 | → | 綾瀬 | 2050 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2007S | 綾瀬 | 2052 | → | 代々木上原 | 2132 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2107S | 代々木上原 | 2148 | → | 綾瀬 | 2228 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2107S | 綾瀬 | 2229 | → | 我孫子 | 2259 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2306S | 我孫子 | 2307 | → | 綾瀬 | 2339 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2307S | 綾瀬 | 2341 | → | 代々木上原 | 2422 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | B2407S | 代々木上原 | 2431 | → | 代々木公園 | 2432 | ■■■■■■■■■■ |
| 代々木公園入庫[側-5] | ■■■■■■■■■■ |
| 09S | 綾瀬車両基地 → 喜多見検車区 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A1609S | 北綾瀬 | 1604 | → | 綾瀬 | 1608 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1609S | 綾瀬 | 1616 | → | 代々木上原 | 1656 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1709S | 代々木上原 | 1704 | → | 北綾瀬 | 1751 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | A1709S | 北綾瀬 | 1759 | → | 代々木上原 | 1846 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4029 | 代々木上原 | 1849 | → | 成城学園前 | 1903 | ■■■■■■■■■■ |
| 喜多見入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 11S | 綾瀬車両基地 → 代々木公園[側-8] | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A1611S | 北綾瀬 | 1633 | → | 綾瀬 | 1637 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1611S | 綾瀬 | 1646 | → | 代々木上原 | 1726 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1711S | 代々木上原 | 1734 | → | 綾瀬 | 1814 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1811S | 綾瀬 | 1836 | → | 代々木上原 | 1916 | ■■■■■■■■■■ |
| s回送 | B1911S | 代々木上原 | 1930 | → | 代々木公園 | 1931 | ■■■■■■■■■■ |
| 代々木公園入庫[側-8] | ■■■■■■■■■■ |
| 13S | 湯島[2T] → 綾瀬車両基地 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 各駅停車 | B513S | 湯島 | 0500 | → | 綾瀬 | 0518 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 513S | 綾瀬 | 0519 | → | 我孫子 | 0549 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 512S | 我孫子 | 0559 | → | 綾瀬 | 0629 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A513S | 綾瀬 | 0630 | → | 代々木上原 | 0710 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B713S | 代々木上原 | 0728 | → | 綾瀬 | 0808 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 713S | 綾瀬 | 0810 | → | 我孫子 | 0842 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 812S | 我孫子 | 0851 | → | 綾瀬 | 0923 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | A813S | 綾瀬 | 0927 | → | 代々木上原 | 1007 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2211 | 代々木上原 | 1008 | → | 向ヶ丘遊園 | 1024 | ■■■■■■■■■■ |
| 準急 | 4006 | 向ヶ丘遊園 | 1056 | → | 代々木上原 | 1118 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1013S | 代々木上原 | 1119 | → | 綾瀬 | 1159 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1013S | 綾瀬 | 1200 | → | 我孫子 | 1230 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1212S | 我孫子 | 1236 | → | 綾瀬 | 1307 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | A1213S | 綾瀬 | 1308 | → | 代々木上原 | 1347 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2015 | 代々木上原 | 1348 | → | 唐木田 | 1428 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 唐木田出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2026 | 唐木田 | 1553 | → | 代々木上原 | 1638 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1513S | 代々木上原 | 1639 | → | 綾瀬 | 1719 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1513S | 綾瀬 | 1720 | → | 我孫子 | 1752 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1712S | 我孫子 | 1759 | → | 綾瀬 | 1830 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1713S | 綾瀬 | 1831 | → | 代々木上原 | 1911 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1913S | 代々木上原 | 1921 | → | 綾瀬 | 2001 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1913S | 綾瀬 | 2002 | → | 我孫子 | 2032 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2012S | 我孫子 | 2041 | → | 綾瀬 | 2113 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2013S | 綾瀬 | 2116 | → | 代々木上原 | 2156 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2213S | 代々木上原 | 2203 | → | 北綾瀬 | 2251 | ■■■■■■■■■■ |
| 綾瀬入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 15S | 霞ケ関[13T] → 綾瀬車両基地 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 霞ケ関出庫[13T-B線入換] | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 各駅停車 | B715S | 霞ケ関 | 0732 | → | 綾瀬 | 0757 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A815S | 綾瀬 | 0809 | → | 代々木上原 | 0849 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B915S | 代々木上原 | 0904 | → | 北綾瀬 | 0949 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A915S | 北綾瀬 | 0955 | → | 代々木上原 | 1042 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1015S | 代々木上原 | 1054 | → | 綾瀬 | 1134 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1115S | 綾瀬 | 1153 | → | 代々木上原 | 1232 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1215S | 代々木上原 | 1244 | → | 北綾瀬 | 1330 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1315S | 北綾瀬 | 1337 | → | 代々木上原 | 1422 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1415S | 代々木上原 | 1434 | → | 綾瀬 | 1514 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1515S | 綾瀬 | 1536 | → | 代々木上原 | 1616 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1615S | 代々木上原 | 1624 | → | 北綾瀬 | 1712 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1715S | 北綾瀬 | 1719 | → | 代々木上原 | 1806 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1815S | 代々木上原 | 1815 | → | 北綾瀬 | 1902 | ■■■■■■■■■■ |
| 綾瀬入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 17S | 代々木公園[側-1] → 綾瀬車両基地 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 代々木公園出庫[側-1] | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A517S | 代々木公園 | 0503 | → | 代々木上原 | 0505 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B517S | 代々木上原 | 0512 | → | 綾瀬 | 0552 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 517S | 綾瀬 | 0555 | → | 我孫子 | 0625 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 616S | 我孫子 | 0639 | → | 綾瀬 | 0712 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A617S | 綾瀬 | 0714 | → | 代々木上原 | 0753 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B817S | 代々木上原 | 0804 | → | 綾瀬 | 0844 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | B817S | 綾瀬 | 0846 | → | 北綾瀬 | 0850 | ■■■■■■■■■■ |
| 綾瀬入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 19S | 代々木公園[側-6] → 海老名検車区 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 代々木公園出庫[側-6] | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A519S | 代々木公園 | 0518 | → | 代々木上原 | 0519 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B519S | 代々木上原 | 0526 | → | 綾瀬 | 0606 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 519S | 綾瀬 | 0609 | → | 我孫子 | 0642 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 618S | 我孫子 | 0653 | → | 綾瀬 | 0723 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A619S | 綾瀬 | 0724 | → | 代々木上原 | 0803 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B819S | 代々木上原 | 0814 | → | 北綾瀬 | 0900 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A919S | 北綾瀬 | 0906 | → | 代々木上原 | 0952 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1019S | 代々木上原 | 1004 | → | 北綾瀬 | 1051 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1019S | 北綾瀬 | 1056 | → | 代々木上原 | 1142 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1119S | 代々木上原 | 1154 | → | 綾瀬 | 1234 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1219S | 綾瀬 | 1253 | → | 代々木上原 | 1332 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1319S | 代々木上原 | 1349 | → | 綾瀬 | 1429 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1319S | 綾瀬 | 1430 | → | 我孫子 | 1501 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1518S | 我孫子 | 1509 | → | 綾瀬 | 1540 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1519S | 綾瀬 | 1541 | → | 代々木上原 | 1621 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1619S | 代々木上原 | 1629 | → | 綾瀬 | 1709 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1619S | 綾瀬 | 1710 | → | 我孫子 | 1742 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1718S | 我孫子 | 1749 | → | 綾瀬 | 1820 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1719S | 綾瀬 | 1821 | → | 代々木上原 | 1901 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1919S | 代々木上原 | 1915 | → | 北綾瀬 | 2002 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2019S | 北綾瀬 | 2010 | → | 代々木上原 | 2057 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2119S | 代々木上原 | 2112 | → | 北綾瀬 | 2158 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | A2219S | 北綾瀬 | 2205 | → | 代々木上原 | 2252 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2235 | 代々木上原 | 2254 | → | 伊勢原 | 2349 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | 9358 | 伊勢原 | 2406 | → | 海老名 | 2416 | ■■■■■■■■■■ |
| 海老名入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 21S | 代々木公園[側-5] → 我孫子派出所 | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 代々木公園出庫[側-5] | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A521S | 代々木公園 | 0529 | → | 代々木上原 | 0531 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B521S | 代々木上原 | 0538 | → | 綾瀬 | 0618 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 521S | 綾瀬 | 0619 | → | 我孫子 | 0650 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 620S | 我孫子 | 0658 | → | 綾瀬 | 0728 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | A621S | 綾瀬 | 0729 | → | 代々木上原 | 0808 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2205 | 代々木上原 | 0809 | → | 向ヶ丘遊園 | 0824 | ■■■■■■■■■■ |
| 急行 | 2214 | 向ヶ丘遊園 | 0840 | → | 代々木上原 | 0857 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B821S | 代々木上原 | 0859 | → | 綾瀬 | 0939 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 821S | 綾瀬 | 0942 | → | 我孫子 | 1016 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1020S | 我孫子 | 1026 | → | 綾瀬 | 1056 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1021S | 綾瀬 | 1058 | → | 代々木上原 | 1137 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1121S | 代々木上原 | 1149 | → | 綾瀬 | 1229 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1121S | 綾瀬 | 1230 | → | 我孫子 | 1300 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1320S | 我孫子 | 1306 | → | 綾瀬 | 1337 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1321S | 綾瀬 | 1338 | → | 代々木上原 | 1417 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1421S | 代々木上原 | 1429 | → | 綾瀬 | 1509 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1421S | 綾瀬 | 1510 | → | 我孫子 | 1542 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1520S | 我孫子 | 1549 | → | 綾瀬 | 1620 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1521S | 綾瀬 | 1621 | → | 代々木上原 | 1701 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1721S | 代々木上原 | 1709 | → | 綾瀬 | 1749 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1721S | 綾瀬 | 1750 | → | 我孫子 | 1822 | ■■■■■■■■■■ |
| 我孫子入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 23S | 代々木公園[側-4] → 松戸車両センター | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 代々木公園出庫[側-4] | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A523S | 代々木公園 | 0546 | → | 代々木上原 | 0547 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B523S | 代々木上原 | 0558 | → | 綾瀬 | 0637 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 523S | 綾瀬 | 0638 | → | 我孫子 | 0710 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 722S | 我孫子 | 0722 | → | 綾瀬 | 0752 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A723S | 綾瀬 | 0753 | → | 代々木上原 | 0833 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B823S | 代々木上原 | 0844 | → | 綾瀬 | 0924 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 823S | 綾瀬 | 0925 | → | 我孫子 | 0955 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 1022S | 我孫子 | 1007 | → | 綾瀬 | 1039 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1023S | 綾瀬 | 1042 | → | 代々木上原 | 1122 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1123S | 代々木上原 | 1134 | → | 綾瀬 | 1214 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1223S | 綾瀬 | 1233 | → | 代々木上原 | 1312 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1323S | 代々木上原 | 1324 | → | 北綾瀬 | 1410 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1423S | 北綾瀬 | 1417 | → | 代々木上原 | 1502 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B1523S | 代々木上原 | 1514 | → | 綾瀬 | 1554 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | B1523S | 綾瀬 | 1603 | → | 北綾瀬 | 1607 | ■■■■■■■■■■ |
| 綾瀬入庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 綾瀬出庫 | ■■■■■■■■■■ |
| 回送 | A1923S | 北綾瀬 | 1941 | → | 綾瀬 | 1945 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A1923S | 綾瀬 | 1955 | → | 代々木上原 | 2035 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2023S | 代々木上原 | 2048 | → | 綾瀬 | 2128 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2023S | 綾瀬 | 2131 | → | 我孫子 | 2201 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2222S | 我孫子 | 2227 | → | 綾瀬 | 2258 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | A2223S | 綾瀬 | 2259 | → | 代々木上原 | 2339 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B2323S | 代々木上原 | 2355 | → | 綾瀬 | 2441 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | 2323S | 綾瀬 | 2442 | → | 松戸 | 2452 | ■■■■■■■■■■ |
| 松戸入区 | ■■■■■■■■■■ |
| 25S | 代々木公園[側-7] → 代々木公園[側-6] | 16000-10 |
| 列車種別 | 列車番号 | 始発駅 | 時刻 | | 終着駅 | 時刻 | ◀新宿 小田原▶ | 組成相手 |
| 代々木公園出庫[側-7] | ■■■■■■■■■■ | 単独 |
| 回送 | A725S | 代々木公園 | 0732 | → | 代々木上原 | 0733 | ■■■■■■■■■■ |
| 各駅停車 | B725S | 代々木上原 | 0744 | → | 綾瀬 | 0824 | ■■■■■■■■■■ |
