| ダイヤ | 運用 | 変更前 | 変更後 | 日付 | |
| 平日 | N23 | MSE4 | → | 運休 | 10(金), 21(火), 28(火), 30(木) |
| N31 | GSE | → | EXE6 | 設定なし | |
| → | MSE6 | 設定なし | |||
| N32 | GSE | → | EXE6 | 16(木), 20(月) | |
| → | MSE6 | 設定なし | |||
| N45 | EXE4 | → | 運休 | 設定なし | |
| N46 | EXE4 | → | 運休 | 設定なし | |
| N65 | EXE6 | → | MSE6 | 設定なし | |
| N66 | EXE6 | → | MSE6 | 設定なし | |
| 土休日 | N23 | MSE4 | → | 運休 | 設定なし |
| N32 | GSE | → | EXE6 | 設定なし | |
| → | MSE6 | 設定なし | |||
| N75 | MSE6 | → | EXE6 | 4(土), 5(日), 11(土), 12(日), 18(土), 19(日), 25(土), 26(日), 29(水) |
コメント