小田急線運用表〔2026年3月改正/土休日 運用一覧表〕
| 運用番号 | 出庫 | 入庫 | 一時入庫① | 一時入庫② | 一時入庫③ |
| 111運用(1000形4両編成) |
| 111 | 海老名 | 2308 | 足柄[#13] | 2409 | | | | | | |
| 112 | 足柄[#13] | 0655 | 箱根湯本[#2] | 2307 | | | | | | |
| 113 | 箱根湯本[#2] | 0545 | 小田原[#9] | 2300 | | | | | | |
| 114 | 小田原[#9] | 0552 | 海老名 | 0811 | | | | | | |
| A11運用(3000形/8000形6両編成) |
| A11 | 足柄[#3] | 0526 | 海老名 | 0636 | | | | | | |
| A12 | 海老名 | 0515 | 足柄[#7] | 2441 | 海老名 | 2226-2347 | | | | |
| A13 | 足柄[#7] | 0500 | 大野 | 2409 | | | | | | |
| A14 | 大野 | 0612 | 相武台前[#15] | 2414 | | | | | | |
| A15 | 相武台前[#15] | 0628 | 大野 | 2430 | | | | | | |
| A16 | 大野 | 0515 | 片瀬江ノ島[#3] | 2437 | | | | | | |
| A17 | 片瀬江ノ島[#3] | 0515 | 相模大野[#1] | 2500 | | | | | | |
| A18 | 相模大野[#1] | 0455 | 唐木田 | 2350 | | | | | | |
| A19 | 唐木田 | 0539 | 唐木田 | 1014 | | | | | | |
| A20 | 唐木田 | 0911 | 唐木田 | 2202 | | | | | | |
| A21 | 唐木田 | 0632 | 相武台前[#14] | 2431 | 新百合[#7] | 1132-1237 | 大野 | 1252-2059 | | |
| A22 | 相武台前[#14] | 0548 | 片瀬江ノ島[#2] | 2459 | | | | | | |
| A23 | 片瀬江ノ島[#2] | 0454 | 大野 | 2502 | 大野 | 1731-1811 | | | | |
| A24 | 大野 | 0519 | 大野 | 1046 | | | | | | |
| A25 | 大野 | 0509 | 大野 | 2453 | | | | | | |
| A26 | 大野 | 0558 | 新百合ヶ丘[#7] | 2059 | | | | | | |
| A27 | 新百合ヶ丘[#7] | 0542 | 大野 | 2450 | 唐木田 | 0556-0639 | | | | |
| A28 | 大野 | 0522 | 大野 | 2500 | | | | | | |
| A29 | 大野 | 0545 | 足柄[#11] | 2426 | 唐木田 | 1130-1631 | 唐木田 | 1909-2110 | | |
| A30 | 足柄[#11] | 0645 | 大野 | 2207 | | | | | | |
| A31 | 大野 | 0459 | 小田原[#7] | 2456 | | | | | | |
| A32 | 小田原[#7] | 0454 | 相武台前[#17] | 2337 | 海老名 | 2050-2131 | | | | |
| A33 | 相武台前[#17] | 0824 | 大野 | 2448 | | | | | | |
| A34 | 大野 | 0500 | 足柄[#3] | 2314 | | | | | | |
| B11運用(3000形ほか8両編成) |
| B11 | 新百合ヶ丘[#3] | 0505 | 喜多見 | 0953 | | | | | | |
| B12 | 喜多見 | 0455 | 相武台前[#16] | 2341 | | | | | | |
| B13 | 相武台前[#16] | 0455 | 新百合ヶ丘[#1] | 2448 | 海老名 | 1820-1853 | | | | |
| B14 | 新百合ヶ丘[#1] | 0508 | 向ヶ丘遊園[#1] | 2458 | 海老名 | 1221-1318 | 喜多見 | 2106-2136 | | |
| B15 | 向ヶ丘遊園[#1] | 0627 | 唐木田 | 2221 | | | | | | |
| B16 | 唐木田 | 0517 | 大野 | 2438 | | | | | | |
| B17 | 大野 | 0643 | 唐木田 | 2459 | 海老名 | 1347-1521 | | | | |
| B18 | 唐木田 | 0602 | 新百合ヶ丘[#3] | 2459 | | | | | | |
| B21運用(2000形ほか8両編成) |
| B21 | 海老名 | 予備 | | | | | | | | |
| B22 | 海老名 | 0617 | 相武台前[#19] | 2248 | | | | | | |
| B23 | 相武台前[#19] | 0509 | 唐木田 | 2430 | 喜多見 | 1036-1312 | | | | |
| B24 | 唐木田 | 0455 | 相武台前[#18] | 2444 | | | | | | |
| B25 | 相武台前[#18] | 0545 | 向ヶ丘遊園[#4] | 2349 | 海老名 | 0933-1155 | 海老名 | 1552-1802 | | |
| B26 | 向ヶ丘遊園[#4] | 0458 | 喜多見 | 1601 | | | | | | |
| B27 | 喜多見 | 0617 | 新宿[#5] | 2449 | 海老名 | 0841-1951 | | | | |
| B28 | 新宿[#5] | 0500 | 新百合ヶ丘[#6] | 2419 | | | | | | |
| B29 | 新百合ヶ丘[#6] | 0500 | 海老名 | 2413 | | | | | | |
| C11運用(4000形10両編成) |
| C11[41E] | 我孫子 | 0451 | 喜多見 | 0901 | | | | | | |
| C12 | 喜多見 | 0902 | 海老名 | 2211 | | | | | | |
| C13[45E] | 海老名 | 0622 | 喜多見 | 1622 | | | | | | |
| C14 | 喜多見 | 0702 | 海老名 | 2446 | | | | | | |
| C15[45E] | 海老名 | 0610 | 海老名 | 2151 | 唐木田 | 1044-1138 | | | | |
| C16 | 海老名 | 0919 | 海老名 | 2340 | | | | | | |
| C17[53E] | 海老名 | 2030 | 綾瀬 | 2228 | | | | | | |
| C18[55E] | 綾瀬 | 0704 | 大野 | 2455 | 大野 | 0822-1005 | 大野 | 1843-2107 | | |
| C19 | 大野 | 0453 | 喜多見 | 2319 | 大野 | 1743-2142 | | | | |
| C20[59E] | 喜多見 | 1850 | 海老名 | 2324 | | | | | | |
| C21[61E] | 海老名 | 0822 | 喜多見 | 2001 | 我孫子 | 1050-1829 | | | | |
| C22[63E] | 喜多見 | 0510 | 綾瀬 | 2251 | | | | | | |
| C23[65E] | 綾瀬 | 2225 | 我孫子 | 2431 | | | | | | |
| E11運用(1000形/3000形/5000形/8000形10両編成) |
| E11 | 開成[#4] | 0655 | 海老名 | 0748 | | | | | | |
| E12 | 海老名 | 1022 | 大野 | 2308 | 唐木田 | 1458-1604 | | | | |
| E13 | 大野 | 0530 | 開成[#5] | 2104 | 喜多見 | 1102-1711 | | | | |
| E14 | 開成[#5] | 0853 | 経堂[#6] | 2339 | | | | | | |
| E15 | 経堂[#6] | 0628 | 唐木田 | 2345 | 大野 | 0655-0945 | | | | |
| E16 | 唐木田 | 0839 | 大野 | 0906 | | | | | | |
| E17 | 大野 | 1125 | 海老名[#1] | 2455 | 唐木田 | 1518-1723 | | | | |
| E18 | 海老名[#1] | 0505 | 唐木田 | 2443 | 大野 | 1923-2058 | | | | |
| E19 | 唐木田 | 0703 | 小田原[#5(6)] | 2229 | 唐木田 | 1159-1503 | | | | |
| E20 | 小田原[#5(6)] | 0614 | 相武台前[#1] | 2404 | | | | | | |
| E21 | 相武台前[#1] | 0536 | 大和[#4] | 2408 | 唐木田 | 0857-1623 | | | | |
| E22 | 大和[#4] | 0613 | 唐木田 | 2158 | 大野 | 0621-1045 | | | | |
| E23 | 唐木田 | 0751 | 唐木田 | 2420 | 喜多見 | 0816-0930 | 喜多見 | 1202-1502 | | |
| E24 | 唐木田 | 0609 | 海老名[#4] | 2458 | 大野 | 1803-1857 | | | | |
| E25 | 海老名[#4] | 0455 | 新松田[#4] | 2331 | 喜多見 | 1142-1350 | | | | |
| E26 | 新松田[#4] | 0455 | 小田原[#2] | 2450 | 唐木田 | 1030-1643 | | | | |
| E27 | 小田原[#2] | 0543 | 唐木田 | 2217 | | | | | | |
| E28 | 唐木田 | 0553 | 唐木田 | 2326 | | | | | | |
| E29 | 唐木田 | 0904 | 大野 | 2244 | | | | | | |
| E30 | 大野 | 0606 | 海老名 | 1500 | | | | | | |
| E31 | 海老名 | 0511 | 喜多見 | 2447 | 唐木田 | 0900-1523 | | | | |
| E32 | 喜多見 | 0635 | 小田原[#3] | 2413 | | | | | | |
| E33 | 小田原[#3] | 0500 | 足柄[#8] | 183 | | | | | | |
| E34 | 足柄[#8] | 0845 | 相武台前[#20] | 2132 | | | | | | |
| E35 | 相武台前[#20] | 0802 | 開成[#4] | 1953 | | | | | | |
| E61運用(1000形/3000形/5000形/8000形10両編成) |
| E61 | 片瀬江ノ島[#1] | 0511 | 新百合ヶ丘[#8] | 2316 | 喜多見 | 0640-1611 | | | | |
| E62 | 新百合ヶ丘[#8] | 0516 | 足柄[#5] | 2245 | | | | | | |
| E63 | 足柄[#5] | 0714 | 相武台前[#4] | 1952 | 唐木田 | 0849-1204 | | | | |
| E64 | 相武台前[#4] | 0650 | 経堂[#1] | 2500 | 唐木田 | 0936-1303 | | | | |
| E65 | 経堂[#1] | 0457 | 新宿[#3] | 2431 | 唐木田 | 1358-1715 | 海老名 | 2220-2253 | | |
| E66 | 新宿[#3] | 0527 | 相模大野[#6] | 2435 | 唐木田 | 1335-2204 | | | | |
| E67 | 相模大野[#6] | 0455 | 唐木田 | 1318 | | | | | | |
| E68 | 唐木田 | 0647 | 経堂[#4] | 2454 | 足柄[#5] | 0922-1027 | 大野 | 1823-2007 | | |
| E69 | 経堂[#4] | 0454 | 喜多見 | 2216 | | | | | | |
| E70 | 喜多見 | 0554 | 片瀬江ノ島[#1] | 2221 | 唐木田 | 1258-1323 | 喜多見 | 1441-1552 | | |
| E81運用(1000形/3000形/5000形/8000形10両編成) |
| E81 | 開成[#3] | 0512 | 喜多見 | 0751 | 経堂[#7] | 0726-0747 | | | | |
| E82 | 喜多見 | 0616 | 喜多見 | 2433 | 唐木田 | 0645-0931 | 唐木田 | 1638-1759 | | |
| E83 | 喜多見 | 0600 | 唐木田 | 2300 | | | | | | |
| E84 | 唐木田 | 予備 | | | | | | | | |
| E85 | 唐木田 | 0948 | 開成[#3] | 2349 | | | | | | |
| N21運用(MSE4両編成) |
| N21 | 海老名 | 0626 | 海老名 | 2232 | 大野 | 1225-1716 | | | | |
| N22 | 海老名 | 0800 | 海老名 | 1355 | | | | | | |
| N23 | 海老名 | 0734 | 海老名 | 2148 | 経堂[#7] | 1906-1915 | | | | |
| N31運用(GSEほか) |
| N31 | 喜多見 | 0657 | 喜多見 | 2241 | | | | | | |
| N32 | 喜多見 | 0608 | 喜多見 | 2313 | | | | | | |
| N41運用(EXE4両編成) |
| N41 | 海老名 | 0645 | 海老名 | 2053 | | | | | | |
| N42 | 海老名 | 0712 | 海老名 | 2327 | | | | | | |
| N43 | 海老名 | 0558 | 足柄[#6] | 2225 | 足柄[#7] | 1908-1920 | | | | |
| N44 | 足柄[#6] | 0730 | 海老名 | 1844 | 海老名 | 0833-1546 | | | | |
| N45 | 海老名 | 0605 | 海老名 | 2139 | | | | | | |
| N46 | 海老名 | 0650 | 海老名 | 2407 | | | | | | |
| N61運用(EXE6両編成) |
| N61 | 海老名 | 0645 | 海老名 | 2053 | | | | | | |
| N62 | 海老名 | 0712 | 海老名 | 2327 | | | | | | |
| N63 | 海老名 | 0558 | 足柄[#6] | 2225 | 足柄[#7] | 1908-1920 | | | | |
| N64 | 足柄[#6] | 0730 | 海老名 | 1844 | 海老名 | 0833-1546 | | | | |
| N65 | 海老名 | 0605 | 海老名 | 2139 | | | | | | |
| N66 | 海老名 | 0650 | 海老名 | 2407 | | | | | | |
| N71運用(MSE6両編成ほか) |
| N71 | 海老名 | 0626 | 海老名 | 2232 | 綾瀬 | 1302-1513 | | | | |
| N72 | 海老名 | 0800 | 海老名 | 2111 | 足柄[#11] | 1309-1550 | | | | |
| N73 | 海老名 | 0734 | 海老名 | 2148 | 経堂[#7] | 2148 | | | | |
| N74 | 海老名 | 0550 | 海老名 | 2312 | | | | | | |
| N75 | 海老名 | 0855 | 海老名 | 2316 | 海老名 | 1311-1615 | 経堂[#6] | 1714-1735 | | |
| 01S(東京メトロ16000系10両編成) |
| 01S | 綾瀬 | 0528 | 代々木公園 | 2409 | 喜多見 | 0913-1005 | 唐木田 | 1328-1413 | | |
| 03S | 綾瀬 | 0928 | 海老名 | 2102 | | | | | | |
| 05S | 綾瀬 | 1020 | 海老名 | 2241 | | | | | | |
| 07S | 綾瀬 | 1104 | 代々木公園 | 1931 | | | | | | |
| 09S | 綾瀬 | 1604 | 喜多見 | 1903 | | | | | | |
| 11S | 綾瀬 | 1929 | 松戸 | 2450 | | | | | | |
| 13S | 湯島[2T] | 0500 | 代々木公園 | 2432 | 唐木田 | 1428-1811 | | | | |
| 15S | 霞ケ関[13T] | 0732 | 綾瀬 | 1902 | | | | | | |
| 17S | 代々木公園 | 0503 | 綾瀬 | 0850 | | | | | | |
| 19S | 代々木公園 | 0518 | 我孫子 | 2147 | | | | | | |
| 21S | 代々木公園 | 0529 | 代々木上原[#7] | 2430 | 我孫子 | 1822-2028 | | | | |
| 23S | 代々木公園 | 0546 | 湯島[2T] | 2330 | 綾瀬 | 1607-2126 | | | | |
| 25S | 代々木公園 | 0732 | 綾瀬 | 1119 | | | | | | |
| 27S | 代々木公園 | 0840 | 代々木公園 | 2422 | 喜多見 | 1912-2227 | | | | |
| 29S | 代々木上原[#7] | 0500 | 綾瀬 | 2343 | | | | | | |
| 31S | 我孫子 | 0647 | 代々木公園 | 2401 | | | | | | |
| 33S | 松戸 | 0653 | 霞ケ関[13T] | 2430 | 喜多見 | 1041-1125 | | | | |
| 35S | 喜多見 | 0954 | 海老名 | 2352 | | | | | | |
| 37S | 海老名 | 0532 | 海老名 | 2300 | | | | | | |
| 39S | 海老名 | 0613 | 綾瀬 | 2116 | | | | | | |
| 41S | 海老名 | 0630 | 綾瀬 | 2104 | | | | | | |
| 43S | 海老名 | 0730 | 代々木公園 | 2133 | | | | | | |
| 96S(東京メトロ05系3両編成) |
| 96S | 綾瀬 | | 綾瀬 | | | | | | | |
| 01K(JR東日本E233系10両編成) |
| 01K | 松戸 | 0427 | 我孫子 | 2249 | 喜多見 | 1002-1045 | 唐木田 | 1408-1433 | 喜多見 | 1805-2122 |
| 03K | 松戸 | 0443 | 綾瀬 | 2056 | 唐木田 | 1700-1914 | | | | |
| 05K | 松戸 | 0542 | 我孫子 | 2052 | | | | | | |
| 07K | 松戸 | 予備 | | | | | | | | |
| 09K | 綾瀬 | 0507 | 我孫子 | 1002 | | | | | | |
| 11K | 綾瀬 | 0729 | 松戸 | 2502 | | | | | | |
| 13K | 海老名 | 0818 | 我孫子 | 2221 | | | | | | |
| 15K | 我孫子 | 0429 | 海老名 | 2416 | | | | | | |
| 17K | 我孫子 | 0511 | 松戸 | 2452 | 松戸 | 0959-1402 | | | | |
| 19K | 我孫子 | 0541 | 我孫子 | 1102 | | | | | | |
| 21K | 我孫子 | 0609 | 我孫子 | 2044 | | | | | | |
| 23K | 我孫子 | 0626 | 我孫子 | 2457 | | | | | | |
| 25K | 我孫子 | 0713 | 綾瀬 | 2208 | | | | | | |
| 27K | 我孫子 | 0755 | 松戸 | 2433 | | | | | | |
| 29K | 我孫子 | 0830 | 我孫子 | 2442 | 唐木田 | 1209-1333 | | | | |
| 31K | 我孫子 | 予備 | | | | | | | | |